Ročišta
Općinski sud u Goraždu
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
45 0 K 048316 25 K | 23.05.2025 10:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Glavni Pretres | |
45 0 K 047466 25 K | 23.05.2025 09:30 | MLADEN PEJIČIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
45 0 P 047628 24 P | 22.05.2025 11:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Glavna Rasprava | |
45 0 K 047504 25 K | 21.05.2025 11:00 | NISAD AHMETOVIĆ | Glavni Pretres | |
45 0 P 047335 24 P | 21.05.2025 11:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Glavna Rasprava | |
45 0 Pr 048995 25 Pr | 21.05.2025 10:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Usmeni Pretres | |
45 0 Ps 047836 25 Ps 2 | 21.05.2025 09:00 | RADMILA ĐAJIĆ | Glavna Rasprava | |
45 0 Mal 048325 24 Mal | 20.05.2025 12:10 | RADMILA ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
45 0 P 048818 25 P | 20.05.2025 12:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Glavna Rasprava | |
45 0 P 039872 24 P 2 | 20.05.2025 11:00 | RADMILA ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
45 0 K 048118 25 K | 20.05.2025 11:00 | NISAD AHMETOVIĆ | Glavni Pretres | |
45 0 V 047880 24 V | 20.05.2025 11:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Ročište | |
45 0 Mal 047015 24 Kom | 19.05.2025 11:00 | RADMILA ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
45 0 P 047569 24 P | 19.05.2025 11:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Glavna Rasprava | |
45 0 K 048453 25 K | 19.05.2025 11:00 | NISAD AHMETOVIĆ | Glavni Pretres | |
45 0 Pr 049035 25 Pr | 19.05.2025 10:45 | MLADEN PEJIČIĆ | Usmeni Pretres | |
45 0 Pr 048999 25 Pr | 19.05.2025 10:30 | MLADEN PEJIČIĆ | Usmeni Pretres | |
45 0 P 047870 24 P | 16.05.2025 12:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Glavna Rasprava | |
45 0 K 048053 25 K | 16.05.2025 11:00 | NISAD AHMETOVIĆ | Glavni Pretres | |
45 0 Rs 047750 24 Rs | 16.05.2025 10:30 | MURIS TATARIN | Glavna Rasprava | |
45 0 P 047612 24 P | 16.05.2025 10:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Glavna Rasprava | |
45 0 K 041786 24 K 2 | 16.05.2025 10:00 | NISAD AHMETOVIĆ | Glavni Pretres | |
45 0 I 048621 25 I | 15.05.2025 12:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Ročište | |
45 0 Mal 048955 25 Mal | 15.05.2025 11:00 | AMELA SOFTIC | Pripremno Ročište | |
45 0 P 047371 24 P | 15.05.2025 11:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Glavna Rasprava | |
45 0 L 047735 24 L | 15.05.2025 11:00 | RADMILA ĐAJIĆ | Ročište | |
45 0 K 047752 25 K | 14.05.2025 12:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Glavni Pretres | |
45 0 P 048570 24 P | 14.05.2025 11:00 | RADMILA ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
45 0 P 048714 25 P | 14.05.2025 11:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Glavna Rasprava | |
45 0 Mal 048111 24 Mal | 14.05.2025 09:00 | RADMILA ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
45 0 Pr 049134 25 Pr | 13.05.2025 11:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Usmeni Pretres | |
45 0 Mal 048537 24 Kom | 13.05.2025 09:00 | RADMILA ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
45 0 K 048943 25 K | 13.05.2025 09:00 | NISAD AHMETOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
45 0 V 048330 24 V | 12.05.2025 11:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Uviđaj | |
45 0 P 048644 25 P | 12.05.2025 11:00 | MURIS TATARIN | Pripremno Ročište | |
45 0 K 047796 25 K | 12.05.2025 09:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
45 0 K 047598 25 K | 09.05.2025 12:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Izricanje Presude | |
45 0 V 048753 25 V | 08.05.2025 11:00 | RADMILA ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
45 0 Mal 048515 24 Mal | 08.05.2025 09:00 | RADMILA ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
45 0 Mal 048365 24 Mal | 07.05.2025 12:00 | RADMILA ĐAJIĆ | Glavna Rasprava | |
45 0 Pr 049068 25 Pr | 07.05.2025 12:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Usmeni Pretres | |
45 0 Pr 049063 25 Pr | 07.05.2025 11:30 | MLADEN PEJIČIĆ | Usmeni Pretres | |
45 0 Pr 049056 25 Pr | 07.05.2025 11:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Usmeni Pretres | |
45 0 V 049125 25 V | 06.05.2025 12:00 | RADMILA ĐAJIĆ | Ročište | |
45 0 K 047598 25 K | 06.05.2025 11:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Glavni Pretres | |
45 0 Mals 047851 24 Mals | 06.05.2025 11:00 | RADMILA ĐAJIĆ | Pripremno Ročište | |
45 0 K 047085 25 Iks | 06.05.2025 10:45 | MLADEN PEJIČIĆ | Ročište | |
45 0 K 049081 25 Iks | 06.05.2025 10:30 | MLADEN PEJIČIĆ | Ročište | |
45 0 K 046059 25 Kv | 06.05.2025 10:20 | RADMILA ĐAJIĆ | Sjednica Vijeća | |
45 0 K 046059 25 Kv | 06.05.2025 10:00 | RADMILA ĐAJIĆ | Ročište | |
45 0 Mal 048881 25 Mal | 06.05.2025 09:00 | AMELA SOFTIC | Pripremno Ročište | |
45 0 Mal 048532 24 Mal | 30.04.2025 12:30 | AMELA SOFTIC | Glavna Rasprava | |
45 0 Rs 048046 24 Rs | 30.04.2025 10:00 | MURIS TATARIN | Pripremno Ročište | |
45 0 K 047466 25 Kps | 30.04.2025 09:00 | MURIS TATARIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
45 0 P 048120 24 P | 29.04.2025 12:00 | MURIS TATARIN | Glavna Rasprava | |
45 0 P 048715 25 P | 29.04.2025 12:00 | LEJLA FERHATOVIĆ | Pripremno Ročište | |
45 0 K 047752 25 K | 29.04.2025 11:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Glavni Pretres | |
45 0 Ps 046098 24 Ip | 29.04.2025 10:20 | LEJLA FERHATOVIĆ | Ročište | |
45 0 Rs 048276 24 Rs | 29.04.2025 10:00 | LEJLA FERHATOVIĆ | Pripremno Ročište | |
45 0 Rs 048271 24 Rs | 29.04.2025 09:40 | LEJLA FERHATOVIĆ | Pripremno Ročište | |
45 0 Rs 048268 24 Rs | 29.04.2025 09:20 | LEJLA FERHATOVIĆ | Pripremno Ročište | |
45 0 Rs 048263 24 Rs | 29.04.2025 09:00 | LEJLA FERHATOVIĆ | Pripremno Ročište | |
45 0 Pr 049003 25 Pr | 28.04.2025 12:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Usmeni Pretres | |
45 0 Pr 048977 25 Pr | 28.04.2025 11:30 | MLADEN PEJIČIĆ | Usmeni Pretres | |
45 0 Pr 048964 25 Pr | 28.04.2025 11:00 | MLADEN PEJIČIĆ | Usmeni Pretres | |
45 0 Pr 048966 25 Pr | 28.04.2025 10:45 | MLADEN PEJIČIĆ | Usmeni Pretres | |
45 0 Pr 048981 25 Pr | 28.04.2025 10:30 | MLADEN PEJIČIĆ | Usmeni Pretres | |
45 0 Ps 048521 24 Ps | 28.04.2025 10:00 | MURIS TATARIN | Pripremno Ročište | |
- 1 - 68 / 68
- 1