Ročišta
Općinski sud u Konjicu
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
56 0 P 082198 24 P | 13.06.2025 12:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 P 040215 24 P 2 | 13.06.2025 11:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 V 083806 24 V | 13.06.2025 10:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 Rs 084759 25 Rs | 13.06.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 Rs 083638 24 Rs | 13.06.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 V 083530 24 V | 13.06.2025 09:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 Mal 081444 25 Kom | 12.06.2025 12:00 | KATARINA DRMAĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 Rs 084968 25 Rs | 12.06.2025 10:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 082833 24 P | 12.06.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 Rs 084280 25 Rs | 12.06.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 081155 24 K | 12.06.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 Rs 085048 25 Rs | 12.06.2025 09:00 | KATARINA DRMAĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 K 086043 25 Kps | 12.06.2025 08:45 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 086024 25 Kps | 12.06.2025 08:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 P 082616 24 P | 11.06.2025 12:00 | AIDA ŠAIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 Pr 083061 24 Pr | 11.06.2025 11:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083440 24 Pr | 11.06.2025 11:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083573 24 Pr | 11.06.2025 10:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 083348 24 P | 11.06.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 083698 24 Pr | 11.06.2025 10:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Mal 081556 25 Kom | 11.06.2025 10:00 | KATARINA DRMAĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 P 084943 25 P | 11.06.2025 10:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 Pr 083492 24 Pr | 11.06.2025 09:45 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Mal 081444 25 Kom | 11.06.2025 09:30 | KATARINA DRMAĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 Pr 083762 24 Pr | 11.06.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 083228 24 P | 11.06.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 082962 24 Pr | 11.06.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 V 082251 24 V | 11.06.2025 09:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 P 082458 24 P | 11.06.2025 09:00 | AIDA ŠAIN | Ročište | |
56 0 P 059152 23 P 4 | 10.06.2025 12:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 Rs 084759 25 Rs | 10.06.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 P 079419 23 P | 10.06.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 077984 25 P 2 | 10.06.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Pripremno Ročište | |
56 0 Pr 083626 24 Pr | 10.06.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083604 24 Pr | 10.06.2025 09:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083205 24 Pr | 10.06.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Rs 084978 25 Rs | 09.06.2025 11:30 | AIDA ŠAIN | Pripremno Ročište | |
56 0 Mal 083827 24 Mal | 09.06.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 Pr 083549 24 Pr | 06.06.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082860 24 Pr | 06.06.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 083622 24 Kps | 05.06.2025 10:45 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 085910 25 Kps | 05.06.2025 10:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 085674 25 Kps | 05.06.2025 10:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 085670 25 Kps | 05.06.2025 10:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 085913 25 Kps | 05.06.2025 09:45 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 P 083618 24 P | 05.06.2025 09:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 P 084980 25 P | 04.06.2025 12:00 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 084687 25 P | 04.06.2025 10:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 Mal 084967 25 Mal | 04.06.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 084843 25 P | 04.06.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 080409 24 K | 04.06.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 Pr 083780 24 Pr | 03.06.2025 12:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083778 24 Pr | 03.06.2025 12:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 080905 24 P | 03.06.2025 11:30 | AIDA ŠAIN | Ročište | |
56 0 Pr 083781 24 Pr | 03.06.2025 11:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083779 24 Pr | 03.06.2025 11:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082914 24 Pr | 03.06.2025 10:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 082129 24 P | 03.06.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 082432 24 Pr | 03.06.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 083306 24 P | 03.06.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 Mal 084284 25 Mal | 03.06.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Pripremno Ročište | |
56 0 Pr 082408 24 Pr | 03.06.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 V 084996 25 V | 03.06.2025 09:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Ročište | |
56 0 P 079423 23 P | 02.06.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 076052 24 P 2 | 02.06.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Glavna Rasprava | |
56 0 Mal 075512 24 Mal 2 | 02.06.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 Pr 083549 24 Pr | 30.05.2025 12:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082860 24 Pr | 30.05.2025 12:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 083990 25 P | 30.05.2025 11:30 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 085180 25 P | 30.05.2025 11:00 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 083917 24 P | 30.05.2025 11:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 P 083983 25 P | 30.05.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 P 084932 25 P | 30.05.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 080604 24 K | 30.05.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 P 085095 25 P | 29.05.2025 13:00 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 K 080048 23 K | 29.05.2025 12:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Izricanje Presude | |
56 0 K 084381 25 K | 29.05.2025 12:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Izricanje Presude | |
56 0 Pr 083421 24 Pr | 29.05.2025 10:45 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083419 24 Pr | 29.05.2025 10:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 082036 24 P | 29.05.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 083304 24 Pr | 29.05.2025 09:45 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083523 24 Pr | 29.05.2025 09:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 081149 24 P | 29.05.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 083301 24 Pr | 29.05.2025 09:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Rs 084137 25 Rs | 29.05.2025 09:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 083249 24 Pr | 29.05.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 085138 25 Pr | 29.05.2025 09:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 083999 25 P | 28.05.2025 12:00 | AIDA ŠAIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 Mal 084348 25 Kom | 28.05.2025 12:00 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 084212 25 P | 28.05.2025 11:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 082710 24 P | 28.05.2025 11:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 P 084833 25 P | 28.05.2025 10:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 Pr 082816 24 Pr | 28.05.2025 10:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 V 084916 25 V | 28.05.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Ročište | |
56 0 P 083571 24 P | 28.05.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 084086 25 P | 28.05.2025 09:00 | KATARINA DRMAĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 082915 24 Pr | 28.05.2025 09:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 083807 24 Kps | 28.05.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 K 085052 25 Kps | 27.05.2025 14:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 K 084974 25 Kps | 27.05.2025 12:45 | NESIB MUSTAFIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
- 1 - 100 / 158
- 1
- 2