Ročišta
Općinski sud u Livnu
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
68 0 P 083682 24 P | 12.06.2025 12:00 | ZORANA VIDAČAK | Pripremno Ročište | |
68 0 Rs 082463 24 Rs | 12.06.2025 12:00 | IZETA DŽENDŽO | Glavna Rasprava | |
68 0 K 084612 25 K | 12.06.2025 12:00 | MARTINA BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
68 0 Pr 083593 24 Pr | 12.06.2025 10:00 | ZORANA VIDAČAK | Usmeni Pretres | |
68 0 P 084178 25 P | 12.06.2025 09:30 | ALEKSANDAR KONTIĆ | Pripremno Ročište | |
68 0 Pr 083351 24 Pr | 12.06.2025 09:30 | ZORANA VIDAČAK | Usmeni Pretres | |
68 0 K 082584 25 K | 12.06.2025 09:00 | MARTINA BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
68 0 V 082533 24 V | 12.06.2025 09:00 | IZETA DŽENDŽO | Ročište | |
68 0 P 036885 24 P 2 | 11.06.2025 12:00 | IZETA DŽENDŽO | Pripremno Ročište | |
68 0 Pr 084598 25 Pr | 11.06.2025 12:00 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 V 083651 24 V | 11.06.2025 12:00 | ZORANA VIDAČAK | Pripremno Ročište | |
68 0 K 074113 23 K | 11.06.2025 11:30 | MARTINA BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
68 0 Pr 084592 25 Pr | 11.06.2025 10:00 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 P 084031 25 P | 11.06.2025 09:30 | ALEKSANDAR KONTIĆ | Pripremno Ročište | |
68 0 Pr 084362 25 Pr | 11.06.2025 09:30 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 V 083137 24 V | 10.06.2025 14:00 | NEMANJA TOMIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
68 0 Pr 084407 25 Pr | 10.06.2025 13:30 | ALEKSANDAR KONTIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 084570 25 Pr | 10.06.2025 12:20 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 P 082357 24 P | 10.06.2025 12:00 | IZETA DŽENDŽO | Ročište | |
68 0 P 082328 24 P | 10.06.2025 12:00 | MARTINA BAKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
68 0 Rs 083977 25 Rs | 10.06.2025 12:00 | ZORANA VIDAČAK | Glavna Rasprava | |
68 0 Pr 084543 25 Pr | 10.06.2025 12:00 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 084075 25 Pr | 10.06.2025 10:00 | ALEKSANDAR KONTIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Rs 083987 25 Rs | 10.06.2025 09:30 | ZORAN BAJIĆ | Glavna Rasprava | |
68 0 Pr 084438 25 Pr | 10.06.2025 09:30 | ALEKSANDAR KONTIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 P 075684 25 P 3 | 10.06.2025 09:00 | IZETA DŽENDŽO | Glavna Rasprava | |
68 0 Pr 084426 25 Pr | 10.06.2025 09:00 | ALEKSANDAR KONTIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
68 0 K 084283 25 Kbs | 10.06.2025 09:00 | MARTINA BAKOVIĆ | Ročište | |
68 0 K 082942 25 K | 09.06.2025 12:00 | VALENTINA BRNIĆ | Glavni Pretres | |
68 0 Pr 084536 25 Pr | 09.06.2025 12:00 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 P 084378 25 P | 09.06.2025 12:00 | ZORANA VIDAČAK | Pripremno Ročište | |
68 0 Ps 080401 23 Ps | 09.06.2025 11:15 | JOZO MAMIĆ | Glavna Rasprava | |
68 0 P 083188 24 P | 09.06.2025 10:00 | ALEKSANDAR KONTIĆ | Glavna Rasprava | |
68 0 Pr 084514 25 Pr | 09.06.2025 09:50 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 K 082320 24 K | 09.06.2025 09:30 | MARTINA BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
68 0 Pr 084289 25 Pr | 09.06.2025 09:30 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 K 083765 25 K | 09.06.2025 09:30 | VALENTINA BRNIĆ | Glavni Pretres | |
68 0 Pr 083961 25 Pr | 09.06.2025 09:00 | MARTINA BAKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 083349 24 Pr | 06.06.2025 12:12 | JOZO MAMIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 K 084492 25 Kps | 06.06.2025 12:00 | MARTINA BAKOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
68 0 Pr 083555 24 Pr | 06.06.2025 12:00 | ZORANA VIDAČAK | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 083360 24 Pr | 06.06.2025 12:00 | JOZO MAMIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 082150 24 Pr | 06.06.2025 11:35 | JOZO MAMIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 K 084682 25 Kps | 06.06.2025 11:30 | MARTINA BAKOVIĆ | Prethodno Saslušanje | |
68 0 Pr 083382 24 Pr | 06.06.2025 11:15 | JOZO MAMIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 081985 24 Pr | 06.06.2025 10:10 | JOZO MAMIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 V 084754 25 Mpom | 06.06.2025 10:00 | JOZO MAMIĆ | Ročište | |
68 0 Pr 083233 24 Pr | 06.06.2025 09:45 | ZORANA VIDAČAK | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 084510 25 Pr | 06.06.2025 09:40 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 083120 24 Pr | 06.06.2025 09:30 | ZORANA VIDAČAK | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 084508 25 Pr | 06.06.2025 09:20 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 083221 24 Pr | 06.06.2025 09:20 | JOZO MAMIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 083328 24 Pr | 06.06.2025 09:00 | JOZO MAMIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 084504 25 Pr | 05.06.2025 13:00 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 083644 24 Pr | 05.06.2025 12:00 | ZORANA VIDAČAK | Usmeni Pretres | |
68 0 Mal 083924 25 Mal | 05.06.2025 11:00 | ZORAN BAJIĆ | Glavna Rasprava | |
68 0 Pr 084439 25 Pr | 05.06.2025 10:00 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 083558 24 Pr | 05.06.2025 10:00 | ZORANA VIDAČAK | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 083649 24 Pr | 05.06.2025 09:45 | ZORANA VIDAČAK | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 084435 25 Pr | 05.06.2025 09:30 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 083114 24 Pr | 05.06.2025 09:30 | ZORANA VIDAČAK | Usmeni Pretres | |
68 0 V 079644 23 V | 04.06.2025 12:30 | ZORANA VIDAČAK | Izlazak Na Teren | |
68 0 Pr 084415 25 Pr | 04.06.2025 12:20 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 P 083682 24 P | 04.06.2025 12:00 | ZORANA VIDAČAK | Pripremno Ročište | |
68 0 Pr 084358 25 Pr | 04.06.2025 12:00 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 K 005360 25 Kbs | 04.06.2025 12:00 | OLIVER BADROV | Ročište | |
68 0 P 082426 24 P | 04.06.2025 12:00 | IZETA DŽENDŽO | Glavna Rasprava | |
68 0 P 082846 24 P | 04.06.2025 11:15 | JOZO MAMIĆ | Pripremno Ročište | |
68 0 Pr 084410 25 Pr | 04.06.2025 10:10 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 084405 25 Pr | 04.06.2025 09:50 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 084382 25 Pr | 04.06.2025 09:30 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 P 078111 25 P 2 | 04.06.2025 09:00 | JOZO MAMIĆ | Pripremno Ročište | |
68 0 Pr 084365 25 Pr | 03.06.2025 13:00 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 084354 25 Pr | 03.06.2025 12:20 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 P 078537 25 P 2 | 03.06.2025 12:00 | JOZO MAMIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
68 0 Pr 084338 25 Pr | 03.06.2025 12:00 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 084331 25 Pr | 03.06.2025 10:20 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 V 084704 25 Mpom | 03.06.2025 10:00 | JOZO MAMIĆ | Ročište | |
68 0 Pr 084281 25 Pr | 03.06.2025 10:00 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 084428 25 Pr | 02.06.2025 12:40 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 084300 25 Pr | 02.06.2025 12:30 | MARTINA BAKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 084421 25 Pr | 02.06.2025 12:20 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 084326 25 Pr | 02.06.2025 12:00 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 084149 25 Pr | 02.06.2025 12:00 | MARTINA BAKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 V 084132 25 V | 02.06.2025 12:00 | IZETA DŽENDŽO | Ročište | |
68 0 P 084009 25 P | 02.06.2025 12:00 | ZORANA VIDAČAK | Pripremno Ročište | |
68 0 K 083537 25 K 2 | 02.06.2025 12:00 | VALENTINA BRNIĆ | Saslušanje | |
68 0 Pr 084233 25 Pr | 02.06.2025 11:30 | MARTINA BAKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Ps 083669 24 Ps | 02.06.2025 11:15 | JOZO MAMIĆ | Pripremno Ročište | |
68 0 Pr 084224 25 Pr | 02.06.2025 09:45 | MARTINA BAKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 083956 25 Pr | 02.06.2025 09:15 | MARTINA BAKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 K 081877 24 K | 30.05.2025 14:30 | MARTINA BAKOVIĆ | Izricanje Presude | |
68 0 K 083672 25 K | 30.05.2025 13:30 | MARTINA BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
68 0 K 082942 25 K | 30.05.2025 13:00 | VALENTINA BRNIĆ | Glavni Pretres | |
68 0 Pr 084308 25 Pr | 30.05.2025 12:30 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 084313 25 Pr | 30.05.2025 12:10 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 K 083207 25 K | 30.05.2025 12:00 | MARTINA BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
68 0 Pr 084317 25 Pr | 30.05.2025 11:40 | ZORAN BAJIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 Pr 084240 25 Pr | 30.05.2025 11:30 | MARTINA BAKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
68 0 K 033647 25 Kbs | 30.05.2025 09:30 | OLIVER BADROV | Ročište | |
- 1 - 100 / 220
- 1
- 2
- 3