Рочишта
Кантонални суд у Тузли
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Датум и вријеме | Судија | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
03 0 K 025501 25 K | 13.06.2025 08:30 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Главни Претрес | |
32 0 K 404231 25 Kžk | 12.06.2025 13:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
27 0 K 049481 25 Kžk | 12.06.2025 08:30 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
03 0 K 019918 20 K | 11.06.2025 11:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 019233 24 K 3 | 10.06.2025 09:00 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 011099 24 K 2 | 09.06.2025 14:30 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Изрицање Пресуде | |
03 0 K 025501 25 K | 09.06.2025 13:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 019974 22 K | 09.06.2025 10:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 022418 25 K 2 | 09.06.2025 09:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 025227 25 K | 05.06.2025 08:30 | ПАША СОФТИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 025307 25 K | 02.06.2025 08:30 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 011099 24 K 2 | 30.05.2025 09:00 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Главни Претрес | |
32 0 Rs 451809 24 Rsž | 30.05.2025 09:00 | ВАХИДА ХАЛИЛОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 451814 24 Rsž | 30.05.2025 08:40 | ВАХИДА ХАЛИЛОВИЋ | Сједница Вијећа | |
29 0 P 046565 25 Gž | 30.05.2025 08:20 | ШЕЈЛА КАМБЕРОВИЋ ХАЏИЕФЕНДИЋ | Сједница Вијећа | |
33 0 Mal 095693 24 Gž | 30.05.2025 08:00 | ШЕЈЛА КАМБЕРОВИЋ ХАЏИЕФЕНДИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 472764 25 Kž 5 | 29.05.2025 12:30 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 457681 24 Rsž | 29.05.2025 12:00 | АМЕЛА ДЕЛИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025227 25 K | 29.05.2025 08:30 | ПАША СОФТИЋ | Главни Претрес | |
32 0 Rs 454439 25 Rsž | 28.05.2025 14:20 | ИВАНА МОТТ-БАШИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 454589 24 Rsž | 28.05.2025 14:00 | ИВАНА МОТТ-БАШИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 486138 25 Kž | 28.05.2025 13:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 K 059597 25 Kž 3 | 28.05.2025 12:45 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025785 25 Kv 2 | 28.05.2025 11:30 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
03 0 K 019918 20 K | 28.05.2025 11:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Главни Претрес | |
126 0 K 225765 25 Kž | 28.05.2025 11:00 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Pr 487473 25 Pžp | 28.05.2025 09:15 | ПАША СОФТИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 P 422288 25 Gž | 28.05.2025 09:00 | СЕНАДА УЗУНИЋ | Сједница Вијећа | |
127 0 Pr 082065 25 Pžp | 28.05.2025 09:00 | ПАША СОФТИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 484962 25 Kž | 27.05.2025 12:30 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 024970 25 K | 27.05.2025 09:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 019233 24 K 3 | 27.05.2025 09:00 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Главни Претрес | |
32 0 Rs 456436 24 Rsž | 26.05.2025 14:20 | ВЕРИЦА ЈОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 456417 24 Rsž | 26.05.2025 14:00 | ВЕРИЦА ЈОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 454436 24 Rsž | 26.05.2025 13:40 | ВЕРИЦА ЈОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 461894 25 Rsž | 26.05.2025 13:30 | ЕДИН БУЉУБАШИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 455407 24 Rsž | 26.05.2025 13:20 | ВЕРИЦА ЈОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 454236 24 Rsž | 26.05.2025 13:00 | ВЕРИЦА ЈОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 461626 25 Rsž | 26.05.2025 13:00 | АМЕЛА ДЕЛИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 461626 25 Rsž | 26.05.2025 13:00 | АМЕЛА ДЕЛИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 Dn 025422 25 Gž | 26.05.2025 12:30 | АМЕЛА ДЕЛИЋ | Сједница Вијећа | |
30 0 K 117375 25 Kž | 26.05.2025 12:15 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 022418 25 K 2 | 26.05.2025 08:30 | МЕРИМА ГУТИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 024970 25 Kv 6 | 26.05.2025 08:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025755 25 Mpom | 23.05.2025 14:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Рочиште | |
03 0 K 025789 25 Mpom | 23.05.2025 13:30 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Рочиште | |
03 0 K 025787 25 Mpom | 23.05.2025 13:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Рочиште | |
32 0 K 485027 25 Kž | 23.05.2025 12:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 480415 25 Kž 2 | 23.05.2025 10:15 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 011099 24 K 2 | 23.05.2025 09:00 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Главни Претрес | |
32 0 Rs 394879 25 Rsž | 22.05.2025 15:10 | ФАРУК ЛАТИФОВИЋ | Сједница Вијећа | |
127 0 P 078560 25 Gž | 22.05.2025 14:40 | ФАРУК ЛАТИФОВИЋ | Сједница Вијећа | |
127 0 P 080049 24 Gž | 22.05.2025 14:10 | ФАРУК ЛАТИФОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 447871 24 Rsž | 22.05.2025 13:30 | ФАРУК ЛАТИФОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 430216 25 Rsž | 22.05.2025 13:00 | ФАРУК ЛАТИФОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025759 25 Kv 2 | 22.05.2025 13:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
126 0 I 220398 23 Gž | 22.05.2025 12:30 | ФАРУК ЛАТИФОВИЋ | Сједница Вијећа | |
29 0 P 032820 25 Gž | 22.05.2025 12:00 | ФАРУК ЛАТИФОВИЋ | Сједница Вијећа | |
126 0 Ip 221819 25 Pž | 22.05.2025 11:40 | ФАРУК ЛАТИФОВИЋ | Сједница Вијећа | |
127 0 Rs 079767 24 Rsž | 22.05.2025 11:20 | ФАРУК ЛАТИФОВИЋ | Сједница Вијећа | |
28 0 K 061144 25 Kžk 2 | 22.05.2025 11:00 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
32 0 Rs 450973 25 Rsž | 22.05.2025 11:00 | ФАРУК ЛАТИФОВИЋ | Сједница Вијећа | |
29 0 Mal 043627 24 Gž | 22.05.2025 10:45 | ФАРУК ЛАТИФОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 451240 24 Rsž | 22.05.2025 10:15 | ФАРУК ЛАТИФОВИЋ | Сједница Вијећа | |
126 0 Mal 191896 25 Gži | 22.05.2025 09:50 | ФАРУК ЛАТИФОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Mal 410829 25 Gž 2 | 22.05.2025 09:40 | ФАРУК ЛАТИФОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Mals 464694 25 Pž | 22.05.2025 09:20 | ФАРУК ЛАТИФОВИЋ | Сједница Вијећа | |
29 0 V 041384 24 Gž | 22.05.2025 09:00 | ФАРУК ЛАТИФОВИЋ | Сједница Вијећа | |
29 0 P 041520 25 Gž | 22.05.2025 08:30 | ФАРУК ЛАТИФОВИЋ | Сједница Вијећа | |
30 0 I 116546 25 Gž | 22.05.2025 08:15 | ФАРУК ЛАТИФОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 I 023187 24 Gž | 22.05.2025 08:00 | ФАРУК ЛАТИФОВИЋ | Сједница Вијећа | |
126 0 K 223192 25 Kž 5 | 21.05.2025 13:45 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
126 0 K 225771 25 Kž | 21.05.2025 13:30 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 476861 25 Kž 3 | 21.05.2025 13:15 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025820 25 Kv | 21.05.2025 12:00 | ПАША СОФТИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 022686 23 K | 21.05.2025 10:30 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Главни Претрес | |
32 0 Rs 461895 25 Rsž | 21.05.2025 10:00 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 462013 25 Rsž | 21.05.2025 09:45 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 333451 25 Kž 9 | 21.05.2025 09:30 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 459882 25 Rsž | 21.05.2025 09:30 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 459889 25 Rsž | 21.05.2025 09:15 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 460287 24 Rsž | 21.05.2025 09:00 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 K 050202 25 Kž | 21.05.2025 09:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 460602 25 Rsž | 21.05.2025 08:45 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 460955 25 Rsž | 21.05.2025 08:30 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 460973 25 Rsž | 21.05.2025 08:15 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 K 043947 25 Kžk | 21.05.2025 08:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
32 0 Rs 457355 24 Rsž | 21.05.2025 08:00 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 459094 25 Rsž | 20.05.2025 15:45 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 459878 25 Rsž | 20.05.2025 15:15 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 456626 25 Rsž | 20.05.2025 15:00 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 454616 25 Rsž | 20.05.2025 14:40 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 Dn 024212 23 Gž | 20.05.2025 14:10 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
33 0 Mal 094518 24 Gž | 20.05.2025 13:30 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
29 0 K 046226 25 R | 20.05.2025 13:30 | ПАША СОФТИЋ | Рочиште | |
33 0 Mal 089965 25 Gži | 20.05.2025 13:15 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 P 045147 25 Gž 2 | 20.05.2025 12:45 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
30 0 P 107213 25 Gž | 20.05.2025 12:00 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
28 0 P 079940 24 Gž | 20.05.2025 11:15 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 P 438175 24 Gž | 20.05.2025 10:30 | МИХАЕЛА ЈОВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
- 1 - 100 / 128
- 1
- 2