Рочишта
Кантонални суд у Тузли
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
03 0 K 025755 25 Mpom | 23.05.2025 14:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Рочиште | |
03 0 K 025789 25 Mpom | 23.05.2025 13:30 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Рочиште | |
03 0 K 025787 25 Mpom | 23.05.2025 13:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Рочиште | |
28 0 K 061144 25 Kžk 2 | 22.05.2025 11:00 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
32 0 K 333451 25 Kž 9 | 21.05.2025 09:30 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 K 050202 25 Kž | 21.05.2025 09:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 K 043947 25 Kžk | 21.05.2025 08:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
03 0 K 025605 25 Mpom 2 | 20.05.2025 09:00 | ПАША СОФТИЋ | Рочиште | |
03 0 K 021977 24 K 2 | 19.05.2025 13:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Главни Претрес | |
29 0 K 034994 25 Kžk | 16.05.2025 13:30 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
03 0 K 011099 24 K 2 | 16.05.2025 10:00 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 025501 25 K | 16.05.2025 08:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 019974 22 K | 15.05.2025 09:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Главни Претрес | |
32 0 K 460290 25 Kžk | 14.05.2025 09:45 | МЕРСИДА СУШИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
32 0 K 404231 25 Kžk | 14.05.2025 09:15 | МЕРСИДА СУШИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
32 0 K 306683 25 Kž | 14.05.2025 09:15 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 419073 24 Kž 4 | 14.05.2025 08:45 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
28 0 K 078949 23 Kž | 14.05.2025 08:40 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 415706 24 Kž | 14.05.2025 08:35 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 402315 23 Kž | 14.05.2025 08:30 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
126 0 K 126035 25 Kž | 14.05.2025 08:25 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
126 0 K 217144 23 Kž | 14.05.2025 08:20 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
126 0 K 216491 25 Kž 2 | 14.05.2025 08:15 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
126 0 K 211030 25 Kž 2 | 14.05.2025 08:10 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
126 0 K 216695 23 Kž | 14.05.2025 08:05 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 K 051085 23 Kž | 14.05.2025 08:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 022686 23 K | 13.05.2025 13:00 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 025548 25 Kv 3 | 13.05.2025 12:30 | ПАША СОФТИЋ | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
03 0 K 025227 25 K | 13.05.2025 10:00 | ПАША СОФТИЋ | Главни Претрес | |
27 0 K 049481 25 Kžk | 12.05.2025 14:00 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
33 0 Pr 100165 25 Pžp | 12.05.2025 13:15 | ПАША СОФТИЋ | Сједница Вијећа | |
33 0 Pr 103892 25 Pžp | 12.05.2025 13:00 | ПАША СОФТИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 K 059597 25 Kž 2 | 12.05.2025 12:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025535 25 Kv 3 | 12.05.2025 08:30 | ПАША СОФТИЋ | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
32 0 P 373598 25 Gž 2 | 09.05.2025 14:05 | ЕДИН БУЉУБАШИЋ | Сједница Вијећа | |
126 0 Ip 174470 25 Pž | 09.05.2025 13:30 | ЕДИН БУЉУБАШИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 V 025793 25 V | 09.05.2025 13:15 | ЕДИН БУЉУБАШИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 019918 20 K | 09.05.2025 13:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 025051 24 K | 09.05.2025 13:00 | ПАША СОФТИЋ | Главни Претрес | |
03 0 V 025720 25 V | 09.05.2025 13:00 | ЕДИН БУЉУБАШИЋ | Сједница Вијећа | |
30 0 Ip 109499 25 Pž | 09.05.2025 12:45 | ЕДИН БУЉУБАШИЋ | Сједница Вијећа | |
127 0 Rs 079791 23 Rsž | 09.05.2025 12:30 | ЕДИН БУЉУБАШИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025227 25 Kv 5 | 09.05.2025 12:30 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
127 0 Rs 079911 23 Rsž | 09.05.2025 12:15 | ЕДИН БУЉУБАШИЋ | Сједница Вијећа | |
127 0 Rs 079915 23 Rsž | 09.05.2025 12:00 | ЕДИН БУЉУБАШИЋ | Сједница Вијећа | |
127 0 Rs 079974 23 Rsž | 09.05.2025 11:45 | ЕДИН БУЉУБАШИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 011099 24 K 2 | 09.05.2025 10:00 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 002331 25 K 2 | 09.05.2025 09:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Изрицање Пресуде | |
03 0 K 022418 25 K 2 | 09.05.2025 08:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Главни Претрес | |
126 0 K 224552 25 Kž 3 | 09.05.2025 07:45 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 022418 25 Kv 27 | 09.05.2025 07:30 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
33 0 K 102155 25 Kž 4 | 08.05.2025 11:15 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 478031 25 Kž 3 | 08.05.2025 11:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 019233 24 K 3 | 08.05.2025 10:30 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 024970 25 Kps | 08.05.2025 10:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Рочиште За Разматрање Споразума О Признању Кривње | |
03 0 K 022418 25 K 2 | 08.05.2025 08:30 | МЕРИМА ГУТИЋ | Главни Претрес | |
32 0 K 481054 25 Kž 2 | 07.05.2025 14:50 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 424929 23 Kž | 07.05.2025 14:40 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 420358 25 Kž | 07.05.2025 14:30 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 K 050905 23 Kž | 07.05.2025 14:15 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 425579 23 Kž | 07.05.2025 14:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 K 049845 23 Kž | 07.05.2025 13:15 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 421621 23 Kž | 07.05.2025 13:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
126 0 K 217327 23 Kž | 07.05.2025 12:45 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 420848 23 Kž | 07.05.2025 12:30 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
30 0 K 109707 24 Kž | 07.05.2025 12:15 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
28 0 K 046008 25 Kž 2 | 07.05.2025 12:00 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 K 051082 23 Kž | 07.05.2025 11:45 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
29 0 K 040857 23 Kž | 07.05.2025 11:30 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
33 0 K 090706 23 Kž | 07.05.2025 11:15 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 481054 25 Kž 2 | 07.05.2025 11:00 | САМИР ЈУСИЧИЋ | Сједница Вијећа | |
33 0 K 092073 24 Kž | 07.05.2025 10:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 K 050906 23 Kž | 07.05.2025 09:50 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
29 0 K 037445 23 Kž | 07.05.2025 09:40 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
126 0 K 217188 23 Kž | 07.05.2025 09:30 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
33 0 K 092216 23 Kž | 07.05.2025 09:15 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
29 0 K 040409 25 Kž | 07.05.2025 09:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
28 0 K 078810 23 Kž | 07.05.2025 08:45 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 421229 23 Kž | 07.05.2025 08:30 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 421566 23 Kž | 07.05.2025 08:15 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
28 0 K 077872 25 Kž 2 | 07.05.2025 08:00 | МЕРСИДА СУШИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 K 060380 25 Kž | 06.05.2025 12:45 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 472764 25 Kž 4 | 06.05.2025 12:30 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025785 25 Kv | 06.05.2025 12:15 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 K 060410 25 Kž | 06.05.2025 12:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 002331 25 K 2 | 06.05.2025 11:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Главни Претрес | |
03 0 K 012207 25 Kbs 2 | 05.05.2025 14:15 | ПАША СОФТИЋ | Сједница Вијећа | |
127 0 Pr 082278 25 Pžp | 05.05.2025 14:00 | ПАША СОФТИЋ | Сједница Вијећа | |
33 0 Pr 103726 25 Pžp | 05.05.2025 13:30 | ПАША СОФТИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025785 25 Kpp 2 | 04.05.2025 12:30 | ПАША СОФТИЋ | Рочиште За Изјашњење Осумњиченог И Његовог Браниоца О Притвору | |
03 0 K 025785 25 Kpp 2 | 04.05.2025 10:30 | ПАША СОФТИЋ | Саслушање | |
32 0 K 479059 25 Kž 2 | 30.04.2025 13:30 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 479059 25 Kž 2 | 30.04.2025 13:30 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 K 478520 25 Kž 2 | 30.04.2025 11:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 022418 25 K 2 | 30.04.2025 09:00 | МЕРИМА ГУТИЋ | Главни Претрес | |
126 0 K 221011 25 Kž 9 | 30.04.2025 08:45 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
126 0 K 221011 25 Kž 9 | 30.04.2025 08:45 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 024656 24 K | 29.04.2025 13:00 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Изрицање Пресуде | |
30 0 Pr 117329 25 Pžp | 29.04.2025 09:15 | ДАМИР ЧАЧКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025264 24 Kbs | 29.04.2025 09:00 | ПАША СОФТИЋ | Сједница Вијећа | |
- 1 - 100 / 104
- 1
- 2