Рочишта
Окружни суд у Добоју
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Датум и вријеме | Судија | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
13 0 K 005158 24 K | 19.05.2025 08:00 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Главни Претрес | |
13 0 K 008531 25 K | 16.05.2025 14:15 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Главни Претрес | |
13 0 K 008621 25 Kps 2 | 16.05.2025 14:00 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
13 0 K 008138 24 K | 16.05.2025 12:00 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Главни Претрес | |
13 0 K 006926 22 K | 16.05.2025 08:15 | СНЕЗАНА БАЊАЦ-ЛОПАНДИЦ | Главни Претрес | |
13 0 K 008488 25 Kps | 15.05.2025 11:00 | СНЕЗАНА БАЊАЦ-ЛОПАНДИЦ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
13 0 K 008535 25 K | 15.05.2025 08:15 | СНЕЗАНА БАЊАЦ-ЛОПАНДИЦ | Предрасправно Рочиште | |
13 0 K 008505 25 K | 14.05.2025 08:15 | ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ | Главни Претрес | |
84 0 P 076817 25 Gž | 08.05.2025 08:45 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
84 0 Rs 073797 25 Rsž | 08.05.2025 08:30 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 P 127821 25 Gž | 08.05.2025 08:15 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 P 058994 25 Gž | 08.05.2025 08:00 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 P 081474 25 Gž | 08.05.2025 07:45 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 P 083117 25 Gž | 08.05.2025 07:30 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 008743 25 K | 07.05.2025 08:30 | ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ | Главни Претрес | |
13 0 K 008621 25 Kv 6 | 06.05.2025 12:30 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 008531 25 K | 30.04.2025 12:00 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Главни Претрес | |
13 0 K 004674 23 K 4 | 30.04.2025 10:15 | СНЕЗАНА БАЊАЦ-ЛОПАНДИЦ | Главни Претрес | |
13 0 K 008505 25 Kv 8 | 30.04.2025 10:00 | ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ | Сједница Вијећа | |
84 0 K 078570 25 Kž | 30.04.2025 09:00 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 003502 15 Kps | 30.04.2025 08:00 | ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
85 0 Rs 110860 25 Rsž | 29.04.2025 12:40 | ВОЈКА ПРЕШИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 007856 25 Kvl | 29.04.2025 10:30 | ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 008621 25 Kpp 6 | 29.04.2025 10:15 | МЛАДЕН РУЖОЈЧИЋ | Рочиште За Одређивање Судских Мјера Осигурања | |
13 0 K 000739 25 Kbs | 29.04.2025 10:15 | ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 K 133194 25 Kž | 29.04.2025 09:20 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
87 0 P 037713 25 Gž | 29.04.2025 09:00 | ОГЊЕНКА ЦВИЈАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 002580 25 Kbs | 29.04.2025 09:00 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 008701 25 Kv | 29.04.2025 08:45 | СНЕЗАНА БАЊАЦ-ЛОПАНДИЦ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 008587 24 Kv | 29.04.2025 08:30 | СНЕЗАНА БАЊАЦ-ЛОПАНДИЦ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 003428 24 Kvl 2 | 29.04.2025 08:15 | СНЕЗАНА БАЊАЦ-ЛОПАНДИЦ | Сједница Вијећа | |
87 0 I 043951 25 Gž | 29.04.2025 08:00 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 004876 24 Kvl | 29.04.2025 08:00 | СНЕЗАНА БАЊАЦ-ЛОПАНДИЦ | Сједница Вијећа | |
85 0 Rs 114645 25 Rsž | 29.04.2025 07:45 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
90 0 Mal 066271 25 Gž | 29.04.2025 07:30 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
86 0 V 062577 25 Gž | 29.04.2025 07:15 | ВОЈКА ПРЕШИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 004666 23 K | 28.04.2025 10:15 | СНЕЗАНА БАЊАЦ-ЛОПАНДИЦ | Главни Претрес | |
13 0 K 006389 25 Kvl 4 | 25.04.2025 13:00 | ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 007643 24 Kvl | 25.04.2025 11:30 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 K 089939 24 Kž | 25.04.2025 11:15 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 Pr 100098 24 Pžp 3 | 25.04.2025 11:00 | СНЕЗАНА БАЊАЦ-ЛОПАНДИЦ | Усмени Претрес | |
85 0 K 095807 25 Kž | 25.04.2025 11:00 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 P 105894 25 Gž | 25.04.2025 11:00 | ОГЊЕНКА ЦВИЈАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
86 0 K 062047 24 Kž | 25.04.2025 10:45 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
87 0 Mal 041540 25 Gži | 25.04.2025 10:45 | ОГЊЕНКА ЦВИЈАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
84 0 K 073717 24 Kž | 25.04.2025 10:30 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 I 116814 25 Gž | 25.04.2025 10:30 | ОГЊЕНКА ЦВИЈАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 I 119343 25 Gž | 25.04.2025 10:15 | ОГЊЕНКА ЦВИЈАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
84 0 V 075901 25 Gž | 25.04.2025 10:00 | ОГЊЕНКА ЦВИЈАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
90 0 P 058489 25 Gž 3 | 25.04.2025 09:15 | ВОЈКА ПРЕШИЋ | Сједница Вијећа | |
90 0 P 058489 25 Gž 2 | 25.04.2025 09:00 | ВОЈКА ПРЕШИЋ | Сједница Вијећа | |
90 0 P 058489 25 Gž 4 | 25.04.2025 08:45 | ВОЈКА ПРЕШИЋ | Сједница Вијећа | |
87 0 K 041094 24 Kž | 25.04.2025 08:45 | СНЕЗАНА БАЊАЦ-ЛОПАНДИЦ | Сједница Вијећа | |
84 0 Mal 076301 25 Gž | 25.04.2025 08:30 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
87 0 Km 043265 25 Kmž | 25.04.2025 08:30 | СНЕЗАНА БАЊАЦ-ЛОПАНДИЦ | Сједница Вијећа | |
87 0 K 041055 24 Kž | 25.04.2025 08:15 | МЛАДЕН РУЖОЈЧИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 V 008860 25 Gž 6 | 25.04.2025 08:15 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 P 093005 25 Gž 3 | 25.04.2025 08:00 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 K 084498 24 Kž | 25.04.2025 08:00 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
84 0 P 071277 25 Gž | 25.04.2025 07:45 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
84 0 K 068817 24 Kž | 25.04.2025 07:30 | СЛАВИЦА БАМБУЛОВИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 P 118796 25 Gž | 25.04.2025 07:30 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
84 0 Rs 073648 25 Rsž | 25.04.2025 07:15 | ВОЈКА ПРЕШИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 008621 25 Kv 5 | 24.04.2025 13:40 | ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 008621 25 Kv 4 | 24.04.2025 13:00 | ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
13 0 K 005158 25 Kv 4 | 24.04.2025 11:00 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
13 0 K 005158 24 K | 24.04.2025 08:30 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Главни Претрес | |
13 0 K 008743 25 Kps | 23.04.2025 13:30 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
13 0 K 008729 25 Kps | 23.04.2025 13:00 | СНЕЗАНА БАЊАЦ-ЛОПАНДИЦ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
13 0 K 008729 25 Kps | 23.04.2025 13:00 | СНЕЗАНА БАЊАЦ-ЛОПАНДИЦ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
13 0 K 004666 25 Kv | 23.04.2025 12:00 | ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ | Сједница Вијећа | |
90 0 K 066442 25 Kž 8 | 23.04.2025 10:20 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 P 116396 25 Gž 2 | 23.04.2025 10:15 | ВОЈКА ПРЕШИЋ | Сједница Вијећа | |
90 0 K 066442 25 Kž 9 | 23.04.2025 10:00 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
87 0 P 041859 25 Gž | 23.04.2025 09:15 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
86 0 P 063902 25 Gž | 23.04.2025 09:00 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
86 0 Rs 059972 25 Rsž | 23.04.2025 08:45 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
86 0 Rs 059969 25 Rsž | 23.04.2025 08:30 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
86 0 Rs 059970 25 Rsž | 23.04.2025 08:15 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 008138 24 K | 23.04.2025 08:00 | МАРИЈАНА ЛАЗИЋ МИЛАДИНОВИЋ | Главни Претрес | |
90 0 I 059973 25 Gž | 23.04.2025 08:00 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
86 0 P 065028 25 Mož | 23.04.2025 07:45 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
87 0 I 013966 25 Gž 2 | 23.04.2025 07:30 | СЛАЂАНА ПАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 Rs 120306 25 Rsž | 23.04.2025 07:15 | ВОЈКА ПРЕШИЋ | Сједница Вијећа | |
- 1 - 84 / 84
- 1