Рочишта
Опћински суд у Грачаници
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Датум и вријеме | Judge | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
27 0 O 056662 24 O | 10.06.2025 14:00 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Рочиште | |
27 0 P 057283 24 P | 10.06.2025 13:30 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Главна Расправа | |
27 0 O 006474 25 O 2 | 10.06.2025 12:00 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Рочиште | |
27 0 K 058130 25 Kps 2 | 10.06.2025 11:00 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Рочиште За Разматрање Опозива Увјетне Осуде | |
27 0 I 058593 24 I | 10.06.2025 11:00 | ЏЕНАНА БРКИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
27 0 K 058106 25 Kps | 10.06.2025 10:40 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
27 0 K 057466 25 Kps | 10.06.2025 10:30 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
27 0 K 060682 25 Kps | 10.06.2025 10:15 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
27 0 K 060592 25 Kps | 10.06.2025 10:00 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
27 0 K 060522 25 Kps | 10.06.2025 09:45 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
27 0 K 060715 25 Kps | 10.06.2025 09:30 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
27 0 K 060698 25 Kps | 10.06.2025 09:15 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
27 0 P 056165 24 P | 10.06.2025 09:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Главна Расправа | |
27 0 P 057917 24 P | 10.06.2025 09:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Главна Расправа | |
27 0 K 057113 24 Kps | 10.06.2025 09:00 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
27 0 P 060476 25 P | 09.06.2025 14:30 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Главна Расправа | |
27 0 P 060025 25 P | 09.06.2025 14:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Главна Расправа | |
27 0 P 060069 25 P | 09.06.2025 13:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Припремно Рочиште | |
27 0 P 051050 23 I | 09.06.2025 13:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Излазак На Терен | |
27 0 Mal 058288 24 Mal | 09.06.2025 11:00 | ЏЕНАНА БРКИЋ | Главна Расправа | |
27 0 P 058337 24 P | 09.06.2025 11:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Припремно Рочиште | |
27 0 Rs 060070 25 Rs | 09.06.2025 11:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Припремно Рочиште | |
27 0 P 052406 25 P 2 | 09.06.2025 09:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Главна Расправа | |
27 0 K 058440 25 K | 09.06.2025 09:00 | СЕЛМА БРКИЋ | Главни Претрес | |
27 0 Mal 045829 24 Mal 3 | 09.06.2025 09:00 | ЏЕНАНА БРКИЋ | Припремно Рочиште | |
27 0 P 060071 25 P | 09.06.2025 09:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Припремно Рочиште | |
27 0 K 057071 24 K | 05.06.2025 11:00 | СЕЛМА БРКИЋ | Главни Претрес | |
27 0 K 058652 25 K | 05.06.2025 09:00 | СЕЛМА БРКИЋ | Главни Претрес | |
27 0 P 051077 25 P 2 | 05.06.2025 09:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Главна Расправа | |
27 0 Pr 057269 24 Pr | 05.06.2025 08:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Усмени Претрес | |
27 0 Pr 058169 24 Pr | 05.06.2025 08:00 | СЕЛМА БРКИЋ | Усмени Претрес | |
27 0 P 060534 25 P | 04.06.2025 14:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Главна Расправа | |
27 0 P 060525 25 P | 04.06.2025 13:30 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Главна Расправа | |
27 0 P 056579 24 P | 04.06.2025 13:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
27 0 P 060127 25 P | 04.06.2025 13:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Припремно Рочиште | |
27 0 P 060138 25 P | 04.06.2025 11:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Припремно Рочиште | |
27 0 P 057073 24 P | 04.06.2025 11:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Припремно Рочиште | |
27 0 P 060275 25 P | 04.06.2025 09:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Припремно Рочиште | |
27 0 I 046500 20 I | 04.06.2025 09:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Рочиште За Продају Непокретности | |
27 0 Rs 053463 25 Rs 2 | 03.06.2025 13:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Главна Расправа | |
27 0 P 059402 25 P | 03.06.2025 13:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Припремно Рочиште | |
27 0 P 056122 24 P | 03.06.2025 12:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Главна Расправа | |
27 0 I 057613 24 I | 03.06.2025 11:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Рочиште | |
27 0 P 060794 25 P | 03.06.2025 09:30 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Главна Расправа | |
27 0 P 060789 25 P | 03.06.2025 09:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Главна Расправа | |
27 0 P 057762 24 P | 02.06.2025 13:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
27 0 V 057558 24 V | 02.06.2025 11:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Испитно Рочиште | |
27 0 Rs 058202 24 Rs | 02.06.2025 11:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Главна Расправа | |
27 0 K 056030 24 K | 02.06.2025 09:00 | ХУСЕЈИН ШЕРБЕЧИЋ | Главни Претрес | |
27 0 P 055158 25 P 2 | 02.06.2025 09:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Припремно Рочиште | |
27 0 Pr 056615 24 Pr | 02.06.2025 08:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Усмени Претрес | |
27 0 I 060156 25 I | 02.06.2025 07:30 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
27 0 P 058847 24 P | 30.05.2025 13:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Главна Расправа | |
27 0 P 057607 24 P | 30.05.2025 11:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Припремно Рочиште | |
27 0 K 059814 25 Kps | 29.05.2025 11:00 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
27 0 K 059117 25 K | 29.05.2025 11:00 | СЕЛМА БРКИЋ | Главни Претрес | |
27 0 K 060516 25 Kps | 29.05.2025 10:40 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
27 0 K 058061 24 Kps | 29.05.2025 10:30 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
27 0 K 058424 25 Kps | 29.05.2025 10:15 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
27 0 K 059965 25 Kps | 29.05.2025 10:00 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
27 0 K 056633 25 Kps | 29.05.2025 09:45 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
27 0 K 060389 25 Kps | 29.05.2025 09:15 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
27 0 K 057676 25 K | 29.05.2025 09:00 | СЕЛМА БРКИЋ | Главни Претрес | |
27 0 K 053589 24 K | 29.05.2025 09:00 | ХУСЕЈИН ШЕРБЕЧИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
27 0 K 055446 25 Kps | 29.05.2025 08:30 | СЕЛМА БРКИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
27 0 P 058525 24 P | 28.05.2025 13:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Припремно Рочиште | |
27 0 P 057442 24 P | 28.05.2025 11:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Припремно Рочиште | |
27 0 P 057857 24 P | 28.05.2025 09:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Припремно Рочиште | |
27 0 Mal 057278 24 Mal | 27.05.2025 13:00 | ЏЕНАНА БРКИЋ | Припремно Рочиште | |
27 0 P 045761 25 P 2 | 27.05.2025 11:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Главна Расправа | |
27 0 K 053760 24 K | 26.05.2025 13:00 | ХУСЕЈИН ШЕРБЕЧИЋ | Главни Претрес | |
27 0 Pr 058030 24 Pr | 26.05.2025 13:00 | СЕЛМА БРКИЋ | Усмени Претрес | |
27 0 P 057697 24 P | 26.05.2025 13:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Главна Расправа | |
27 0 Pr 058104 24 Pr | 26.05.2025 12:30 | СЕЛМА БРКИЋ | Усмени Претрес | |
27 0 Pr 058035 24 Pr | 26.05.2025 11:30 | СЕЛМА БРКИЋ | Усмени Претрес | |
27 0 P 052099 25 P 2 | 26.05.2025 11:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Главна Расправа | |
27 0 Pr 059177 24 Pr | 26.05.2025 11:00 | СЕЛМА БРКИЋ | Усмени Претрес | |
27 0 K 057745 24 K | 26.05.2025 11:00 | ХУСЕЈИН ШЕРБЕЧИЋ | Главни Претрес | |
27 0 K 034358 25 Kv 5 | 26.05.2025 10:45 | ХУСЕЈИН ШЕРБЕЧИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 K 058115 24 K | 26.05.2025 09:30 | ХУСЕЈИН ШЕРБЕЧИЋ | Главни Претрес | |
27 0 K 058440 25 K | 26.05.2025 09:00 | СЕЛМА БРКИЋ | Главни Претрес | |
27 0 V 055453 23 V | 26.05.2025 09:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Рочиште За Главну Диобу | |
27 0 I 057100 24 I | 26.05.2025 09:00 | ЏЕНАНА БРКИЋ | Рочиште | |
27 0 Pr 059657 25 Pr | 26.05.2025 08:30 | СЕЛМА БРКИЋ | Усмени Претрес | |
27 0 Pr 059807 25 Pr | 26.05.2025 08:00 | СЕЛМА БРКИЋ | Усмени Претрес | |
27 0 Pr 060849 25 Zm | 23.05.2025 15:15 | СЕЛМА БРКИЋ | Усмени Претрес | |
27 0 K 060828 25 Kv | 23.05.2025 14:00 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
27 0 P 058986 24 P | 23.05.2025 11:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Главна Расправа | |
27 0 Pr 060845 25 Zm | 23.05.2025 09:30 | СЕЛМА БРКИЋ | Усмени Претрес | |
27 0 K 057870 25 Kps | 23.05.2025 09:00 | СЕЛМА БРКИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
27 0 Pr 058169 24 Pr | 22.05.2025 10:30 | СЕЛМА БРКИЋ | Усмени Претрес | |
27 0 P 059974 25 P | 22.05.2025 09:30 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Главна Расправа | |
27 0 P 059793 25 P | 22.05.2025 09:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Припремно Рочиште | |
27 0 K 060828 25 Kpp | 21.05.2025 14:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Рочиште За Одређивање Судских Мјера Осигурања | |
27 0 P 047307 25 P 2 | 21.05.2025 11:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Главна Расправа | |
27 0 V 057537 24 V | 21.05.2025 11:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Излазак На Терен | |
27 0 V 057052 24 V | 21.05.2025 09:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Рочиште За Главну Диобу | |
27 0 P 057797 24 P | 21.05.2025 09:00 | ОМЕР ШЕРБЕЧИЋ | Припремно Рочиште | |
27 0 Rs 056650 24 Rs | 21.05.2025 09:00 | САБИНА ХАМИДОВИЋ | Главна Расправа | |
27 0 K 058130 25 Kps 2 | 20.05.2025 12:30 | МЕЛИХА ХАЏИХАСАНОВИЋ | Рочиште За Разматрање Опозива Увјетне Осуде | |
- 1 - 100 / 141
- 1
- 2