Рочишта
Опћински суд у Какњу
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Датум и вријеме | Judge | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
36 0 K 072217 25 K | 23.05.2025 13:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Главни Претрес | |
36 0 Pr 070787 24 Pr | 23.05.2025 09:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Усмени Претрес | |
36 0 V 066351 25 V 2 | 22.05.2025 11:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Рочиште | |
36 0 K 071555 25 K | 22.05.2025 09:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
36 0 V 066351 25 V 2 | 22.05.2025 09:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Рочиште | |
36 0 K 071272 24 K | 22.05.2025 09:00 | ЈАСМИН ЖИГА | Главни Претрес | |
36 0 P 071229 24 P | 21.05.2025 13:15 | ЈАСМИН ЖИГА | Припремно Рочиште | |
36 0 Pr 068734 24 Pr | 21.05.2025 12:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Усмени Претрес | |
36 0 Mal 070448 24 Mal | 21.05.2025 11:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Главна Расправа | |
36 0 K 072294 25 K | 21.05.2025 09:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Главни Претрес | |
36 0 P 066324 23 P | 21.05.2025 09:00 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Главна Расправа | |
36 0 Mal 069197 24 Mal | 21.05.2025 09:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Главна Расправа | |
36 0 V 070619 24 V | 20.05.2025 13:45 | ЈАСМИН ЖИГА | Рочиште | |
36 0 P 072247 25 P | 20.05.2025 13:30 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 V 069540 24 V | 20.05.2025 13:15 | ЈАСМИН ЖИГА | Рочиште | |
36 0 P 069011 24 P | 20.05.2025 13:00 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 P 068188 23 P | 20.05.2025 12:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Главна Расправа | |
36 0 P 068188 23 P | 20.05.2025 12:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Главна Расправа | |
36 0 Mal 068267 24 Mal | 20.05.2025 11:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Главна Расправа | |
36 0 P 070428 24 P | 20.05.2025 11:00 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 K 072262 25 K | 20.05.2025 09:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Главни Претрес | |
36 0 Mal 069909 24 Mal | 20.05.2025 09:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 Pr 069602 24 Pr | 19.05.2025 13:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Усмени Претрес | |
36 0 K 072005 25 K | 19.05.2025 12:45 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Главни Претрес | |
36 0 I 072536 25 I | 19.05.2025 12:45 | ЈАСМИН ЖИГА | Излазак На Терен | |
36 0 K 071716 25 Kps | 19.05.2025 11:45 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
36 0 I 072157 25 Kom | 19.05.2025 11:30 | ЈАСМИН ЖИГА | Излазак На Терен | |
36 0 K 072365 25 Kps | 19.05.2025 11:30 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 K 067076 23 Kps | 19.05.2025 11:10 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 Mal 070717 24 Mal | 19.05.2025 11:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Главна Расправа | |
36 0 K 060654 22 Kps | 19.05.2025 10:40 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 Rs 068502 24 Rs | 19.05.2025 10:00 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Главна Расправа | |
36 0 Rs 070851 24 Rs | 19.05.2025 09:30 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 K 057498 24 K 3 | 19.05.2025 09:30 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Главни Претрес | |
36 0 K 071627 25 Kps | 19.05.2025 09:15 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
36 0 K 066702 23 Kps | 19.05.2025 09:00 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 P 070142 24 P | 19.05.2025 09:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Главна Расправа | |
36 0 Rs 070853 24 Rs | 19.05.2025 08:30 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Главна Расправа | |
36 0 K 061054 22 Kps | 19.05.2025 08:30 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 K 066283 24 K 7 | 16.05.2025 13:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Главни Претрес | |
36 0 I 043698 23 I 2 | 16.05.2025 12:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Рочиште | |
36 0 K 071599 25 K 2 | 16.05.2025 12:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
36 0 K 072419 25 Kps | 16.05.2025 10:00 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 K 072266 25 K | 16.05.2025 09:40 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
36 0 K 071679 25 K | 16.05.2025 09:30 | ЈАСМИН ЖИГА | Предрасправно Рочиште | |
36 0 K 072805 25 Kps | 16.05.2025 09:20 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 Pi 045286 25 Pi 2 | 16.05.2025 09:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Рочиште | |
36 0 I 071092 24 I | 16.05.2025 09:00 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
36 0 K 072807 25 Kps | 16.05.2025 09:00 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 V 070054 24 V | 16.05.2025 08:45 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Рочиште | |
36 0 P 071227 24 P | 15.05.2025 13:00 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 P 068705 24 P | 15.05.2025 13:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 P 071508 24 P | 15.05.2025 12:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Главна Расправа | |
36 0 K 064630 25 K 2 | 15.05.2025 12:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Изрицање Пресуде | |
36 0 I 072527 25 I | 15.05.2025 11:30 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 Mal 068817 24 Mal | 15.05.2025 11:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Главна Расправа | |
36 0 P 072351 25 P | 15.05.2025 11:00 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 V 071288 24 V | 15.05.2025 09:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Рочиште | |
36 0 K 072349 25 K | 15.05.2025 09:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Главни Претрес | |
36 0 Km 072218 25 Km 2 | 15.05.2025 09:00 | ЈАСМИН ЖИГА | Главни Претрес | |
36 0 K 071629 25 K 2 | 15.05.2025 08:45 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Главни Претрес | |
36 0 P 072695 25 P | 14.05.2025 13:30 | ЈАСМИН ЖИГА | Рочиште | |
36 0 I 068897 24 I | 14.05.2025 12:45 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 P 068188 23 P | 14.05.2025 12:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Главна Расправа | |
36 0 P 069251 24 P | 14.05.2025 11:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
36 0 K 071524 24 Kps | 14.05.2025 10:30 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 K 072699 25 Kps | 14.05.2025 10:10 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 Mal 070395 24 Mal | 14.05.2025 10:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Главна Расправа | |
36 0 K 072685 25 Kps | 14.05.2025 09:50 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 K 071132 24 K | 14.05.2025 09:20 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
36 0 K 072639 25 Kps | 14.05.2025 09:00 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 Mal 069536 24 Mal | 14.05.2025 09:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Главна Расправа | |
36 0 I 072020 25 Kom | 14.05.2025 09:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
36 0 V 072964 25 V | 14.05.2025 08:45 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Рочиште | |
36 0 K 064218 25 Kps | 14.05.2025 08:45 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 I 072027 25 Kom | 14.05.2025 08:30 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
36 0 I 071961 25 Kom | 14.05.2025 08:30 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
36 0 Mal 072312 25 Mal | 13.05.2025 13:30 | ЈАСМИН ЖИГА | Припремно Рочиште | |
36 0 P 068757 24 P | 13.05.2025 13:00 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 Mal 071595 24 Mal | 13.05.2025 13:00 | ЈАСМИН ЖИГА | Припремно Рочиште | |
36 0 I 071953 25 Kom | 13.05.2025 12:45 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 P 072749 25 P | 13.05.2025 12:30 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 P 070871 24 P | 13.05.2025 12:30 | ЈАСМИН ЖИГА | Припремно Рочиште | |
36 0 K 069292 25 I | 13.05.2025 12:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 Pr 068759 24 Pr | 13.05.2025 12:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Усмени Претрес | |
36 0 Rs 064566 23 Rs | 13.05.2025 11:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Главна Расправа | |
36 0 Mal 067864 23 Mal | 13.05.2025 10:30 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Главна Расправа | |
36 0 I 043951 18 I | 13.05.2025 09:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Рочиште За Продају Непокретности | |
36 0 K 066283 24 K 8 | 13.05.2025 09:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Главни Претрес | |
36 0 I 072017 25 Kom | 13.05.2025 08:30 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
36 0 K 064738 24 I | 13.05.2025 08:30 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
36 0 I 071943 25 Kom | 13.05.2025 08:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
36 0 I 071944 25 Kom | 13.05.2025 01:30 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 K 070683 24 K | 12.05.2025 12:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Главни Претрес | |
36 0 I 071974 25 Kom | 12.05.2025 12:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 I 020904 25 Kom 2 | 12.05.2025 12:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 I 072350 25 I | 12.05.2025 11:30 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 Mal 071402 24 Mal | 12.05.2025 11:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Главна Расправа | |
36 0 K 072263 25 K | 12.05.2025 11:00 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Главни Претрес | |
36 0 K 071460 25 K | 12.05.2025 09:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Главни Претрес | |
- 1 - 100 / 191
- 1
- 2