Ročišta
Kantonalni sud u Zenici
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
36 0 Pr 069604 25 Pžpr | 19.05.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
43 0 K 240243 25 Kž 2 | 19.05.2025 09:00 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
44 0 K 041170 25 Kž | 19.05.2025 08:50 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 0 K 063260 25 Kž | 16.05.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 012115 22 K | 15.05.2025 09:30 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 012198 25 K 2 | 12.05.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Glavni Pretres | |
43 0 K 223687 25 Kž | 09.05.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 223687 25 Kž | 09.05.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 K 066313 25 Kž | 08.05.2025 09:00 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 247095 25 Kž | 08.05.2025 08:40 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 220580 25 Kž 2 | 07.05.2025 08:50 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 K 104333 25 Kž | 07.05.2025 08:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 U 016390 25 U | 06.05.2025 13:00 | HILMO AHMETOVIĆ | Javna Rasprava | |
43 0 Pr 259226 25 Pžp | 06.05.2025 12:45 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 254140 25 Gž | 06.05.2025 09:00 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Rs 245232 25 Rsž | 06.05.2025 08:30 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 I 148658 25 Gž | 06.05.2025 08:00 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 1 Rs 022210 25 Rsž | 06.05.2025 07:30 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 V 252378 25 Gž | 06.05.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 V 235325 25 Gž | 06.05.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 095192 25 Gž | 06.05.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
43 0 Pr 259886 25 Pžp | 30.04.2025 12:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Pr 259886 25 Pžp | 30.04.2025 08:45 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Pr 259886 25 Pžp | 30.04.2025 08:45 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Rs 236924 25 Rsž | 29.04.2025 11:00 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 K 065709 25 Kž | 29.04.2025 11:00 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 Rs 086780 25 Rsž 3 | 29.04.2025 10:00 | LJILJA SUBAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 Rs 068390 25 Rsž | 29.04.2025 10:00 | LJILJA SUBAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 087176 25 Gž | 29.04.2025 09:00 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 098645 25 Gž | 29.04.2025 09:00 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 099556 25 Gž | 29.04.2025 08:30 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 1 P 011971 25 Gž | 29.04.2025 08:00 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 223826 25 Gž | 29.04.2025 08:00 | LJILJA SUBAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 229449 25 Gž | 29.04.2025 07:30 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 102445 25 Gž | 29.04.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
39 0 P 070779 25 Gž | 29.04.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
39 0 P 070927 25 Gž | 29.04.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 256186 25 Kž 2 | 28.04.2025 11:30 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 I 100855 25 Gž | 28.04.2025 10:30 | ALBISA KAPIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Rs 234133 25 Rsž | 28.04.2025 10:00 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 253249 25 Gž | 28.04.2025 09:30 | ALBISA KAPIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 232309 25 Gž | 28.04.2025 09:30 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Ps 253744 25 Pž | 28.04.2025 09:20 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 247095 25 Kž | 28.04.2025 09:00 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 P 072603 25 Gž | 28.04.2025 09:00 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 0 K 066301 25 Kž | 28.04.2025 08:50 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 Rs 068225 25 Rsži | 28.04.2025 08:50 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Mal 195827 25 Gž | 28.04.2025 08:40 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 K 097010 25 Kž | 28.04.2025 08:30 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 102406 25 Gž | 28.04.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 094474 25 Gž | 28.04.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 236949 25 Gž | 28.04.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 235759 25 Gž | 28.04.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 P 070695 25 Gž | 28.04.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 1 P 019952 25 Gž 2 | 25.04.2025 10:00 | ALBISA KAPIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
43 0 K 197015 25 Kž | 25.04.2025 09:30 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016333 25 Kv 3 | 25.04.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
04 0 K 016376 25 Kpp 3 | 25.04.2025 09:15 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog I Njegovog Branioca O Pritvoru | |
43 0 K 239366 25 Kž | 25.04.2025 09:10 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 242143 25 Kž | 25.04.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016146 25 Kv 4 | 24.04.2025 11:00 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016251 25 Kv 3 | 24.04.2025 11:00 | NERMIN TEŠNJAK | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
04 0 K 012295 25 Kv 10 | 24.04.2025 11:00 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 Ip 102180 25 Pž | 24.04.2025 10:20 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 1 P 021515 25 Gž | 24.04.2025 10:00 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 012115 22 K | 24.04.2025 09:30 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
42 1 I 013486 25 Gž | 24.04.2025 09:20 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 1 P 021328 25 Gž | 24.04.2025 09:00 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016146 25 K | 24.04.2025 09:00 | NERMIN TEŠNJAK | Glavni Pretres | |
04 0 K 016386 25 Kv 2 | 24.04.2025 08:50 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
04 0 K 016450 25 Kv | 24.04.2025 08:30 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
41 0 P 097712 25 Gž | 24.04.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 72 / 72
- 1