Рочишта
Опћински суд у Бугојну
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Датум и вријеме | Judge | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
46 0 K 115201 24 K | 27.06.2025 11:15 | АЛДИНА РЕБИХИЦ ТОПОЉАК | Главни Претрес | |
46 0 Mal 116645 25 Mal 2 | 26.06.2025 12:00 | ИВАН СОКАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
46 0 K 116202 24 Kps | 26.06.2025 12:00 | РАНЏАНА ХАЏИБЕГОВИЦ - ХАРАЦИЦ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
46 0 Rs 120923 25 Rs | 26.06.2025 10:00 | АМИРА ЖДРАЛОВИЋ | Главна Расправа | |
46 0 K 119457 24 Kps | 25.06.2025 12:00 | РАНЏАНА ХАЏИБЕГОВИЦ - ХАРАЦИЦ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
46 0 Pr 118883 24 Pr | 25.06.2025 12:00 | АЛДИНА РЕБИХИЦ ТОПОЉАК | Усмени Претрес | |
46 0 O 119060 25 O 2 | 25.06.2025 11:30 | СЕЛМА КАЛТАК ЈУСУФСПАХИЋ | Рочиште | |
46 0 K 111750 23 K | 25.06.2025 09:00 | АЛДИНА РЕБИХИЦ ТОПОЉАК | Главни Претрес | |
46 0 P 121201 25 P | 25.06.2025 09:00 | АМИРА ЖДРАЛОВИЋ | Припремно Рочиште | |
46 0 K 119699 25 K | 24.06.2025 12:00 | АЛДИНА РЕБИХИЦ ТОПОЉАК | Главни Претрес | |
46 0 K 121956 25 K | 24.06.2025 12:00 | СОНСИРЕЈ РАДИВОЈЕВИЋ | Главни Претрес | |
46 0 K 120477 25 Kps | 24.06.2025 12:00 | РАНЏАНА ХАЏИБЕГОВИЦ - ХАРАЦИЦ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
46 0 K 102265 23 K | 24.06.2025 10:00 | СОНСИРЕЈ РАДИВОЈЕВИЋ | Главни Претрес | |
46 0 O 050261 22 O 2 | 24.06.2025 09:30 | СЕЛМА КАЛТАК ЈУСУФСПАХИЋ | Рочиште | |
46 0 K 112979 24 K | 24.06.2025 09:00 | АЛДИНА РЕБИХИЦ ТОПОЉАК | Главни Претрес | |
46 0 K 081816 25 Kv 6 | 23.06.2025 14:00 | СОНСИРЕЈ РАДИВОЈЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 K 116629 24 Kps | 23.06.2025 12:00 | РАНЏАНА ХАЏИБЕГОВИЦ - ХАРАЦИЦ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
46 0 K 111726 23 K | 23.06.2025 12:00 | АЛДИНА РЕБИХИЦ ТОПОЉАК | Главни Претрес | |
46 0 K 113787 23 K | 23.06.2025 09:00 | АЛДИНА РЕБИХИЦ ТОПОЉАК | Главни Претрес | |
46 0 Pr 120256 24 Pr | 23.06.2025 09:00 | АЛДИНА РЕБИХИЦ ТОПОЉАК | Усмени Претрес | |
46 0 K 109947 23 K | 20.06.2025 12:00 | СОНСИРЕЈ РАДИВОЈЕВИЋ | Главни Претрес | |
46 0 P 120127 24 P | 20.06.2025 12:00 | ИВАН СОКАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
46 0 Pr 116592 24 Pr | 20.06.2025 11:40 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 Mal 120576 25 Mal | 20.06.2025 11:30 | СЕЛМА КАЛТАК ЈУСУФСПАХИЋ | Главна Расправа | |
46 0 Pr 117780 24 Pr | 20.06.2025 11:30 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 Pr 116697 24 Pr | 20.06.2025 10:10 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 K 071811 16 Kps | 20.06.2025 10:10 | СОНСИРЕЈ РАДИВОЈЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
46 0 Pr 120826 25 Pr | 20.06.2025 10:00 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 K 117348 24 K | 20.06.2025 10:00 | СОНСИРЕЈ РАДИВОЈЕВИЋ | Главни Претрес | |
46 0 K 114954 24 Kps | 20.06.2025 10:00 | СОНСИРЕЈ РАДИВОЈЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
46 0 Pr 117172 24 Pr | 20.06.2025 09:45 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 K 021113 10 K | 20.06.2025 09:40 | СОНСИРЕЈ РАДИВОЈЕВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
46 0 Pr 120203 24 Pr | 20.06.2025 09:30 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 K 105235 22 K | 20.06.2025 09:25 | СОНСИРЕЈ РАДИВОЈЕВИЋ | Главни Претрес | |
46 0 K 108929 23 Kps | 20.06.2025 09:20 | СОНСИРЕЈ РАДИВОЈЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
46 0 Pr 119688 24 Pr | 20.06.2025 09:15 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 K 096310 20 Kps | 20.06.2025 09:10 | СОНСИРЕЈ РАДИВОЈЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
46 0 K 101509 21 K | 20.06.2025 09:00 | СОНСИРЕЈ РАДИВОЈЕВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
46 0 K 114440 24 K | 20.06.2025 09:00 | АЛДИНА РЕБИХИЦ ТОПОЉАК | Главни Претрес | |
46 0 Pr 118285 24 Pr | 20.06.2025 09:00 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 Pr 116338 24 Pr | 20.06.2025 08:40 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 Pr 117158 24 Pr | 20.06.2025 08:30 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 K 113979 24 K | 19.06.2025 13:00 | СОНСИРЕЈ РАДИВОЈЕВИЋ | Главни Претрес | |
46 0 K 116221 25 K 2 | 19.06.2025 12:00 | СОНСИРЕЈ РАДИВОЈЕВИЋ | Главни Претрес | |
46 0 K 114312 24 K | 19.06.2025 12:00 | АЛДИНА РЕБИХИЦ ТОПОЉАК | Главни Претрес | |
46 0 V 119167 24 V | 19.06.2025 12:00 | МАРИН КАЈИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
46 0 P 120176 24 P | 19.06.2025 12:00 | АМИРА ЖДРАЛОВИЋ | Главна Расправа | |
46 0 K 120037 24 Kps | 19.06.2025 12:00 | РАНЏАНА ХАЏИБЕГОВИЦ - ХАРАЦИЦ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
46 0 I 116372 25 I 2 | 19.06.2025 12:00 | ИВАН СОКАНОВИЋ | Рочиште | |
46 0 Pr 116916 24 Pr | 19.06.2025 11:40 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 Pr 119963 24 Pr | 19.06.2025 11:30 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 K 115711 24 K | 19.06.2025 11:15 | АЛДИНА РЕБИХИЦ ТОПОЉАК | Главни Претрес | |
46 0 Rs 121378 25 Rs | 19.06.2025 11:05 | ИВАН СОКАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
46 0 V 121135 25 V | 19.06.2025 11:00 | АМИНА РАЗИЦ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
46 0 Pr 119404 24 Pr | 19.06.2025 10:10 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 Pr 120783 25 Pr | 19.06.2025 10:00 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 Pr 117241 24 Pr | 19.06.2025 09:45 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 Pr 117658 24 Pr | 19.06.2025 09:30 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 Pr 117249 24 Pr | 19.06.2025 09:15 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 Pr 119283 24 Pr | 19.06.2025 09:00 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 K 112045 24 K | 19.06.2025 09:00 | АЛДИНА РЕБИХИЦ ТОПОЉАК | Главни Претрес | |
46 0 Pr 120298 24 Pr | 19.06.2025 08:40 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 Pr 120747 25 Pr | 19.06.2025 08:30 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 K 121385 25 Kps | 18.06.2025 12:20 | СОНСИРЕЈ РАДИВОЈЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
46 0 K 121190 25 Kps | 18.06.2025 12:10 | СОНСИРЕЈ РАДИВОЈЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
46 0 K 121307 25 Kps | 18.06.2025 12:00 | СОНСИРЕЈ РАДИВОЈЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
46 0 V 119304 24 V | 18.06.2025 12:00 | ИВАН СОКАНОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
46 0 K 121351 25 Kbs | 18.06.2025 12:00 | РАНЏАНА ХАЏИБЕГОВИЦ - ХАРАЦИЦ | Рочиште | |
46 0 P 109685 22 P | 18.06.2025 12:00 | АМИРА ЖДРАЛОВИЋ | Главна Расправа | |
46 0 Pr 120144 24 Pr | 18.06.2025 11:30 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 V 120748 25 V | 18.06.2025 11:05 | ИВАН СОКАНОВИЋ | Рочиште | |
46 0 Pr 118612 24 Pr | 18.06.2025 10:10 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 Pr 119190 24 Pr | 18.06.2025 10:00 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 Pr 120561 25 Pr | 18.06.2025 09:45 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 Pr 119668 24 Pr | 18.06.2025 09:30 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 V 115181 23 V | 18.06.2025 09:30 | МАРИН КАЈИЋ | Рочиште | |
46 0 Pr 117566 24 Pr | 18.06.2025 09:10 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 V 121882 25 Mpom | 18.06.2025 09:00 | РАНЏАНА ХАЏИБЕГОВИЦ - ХАРАЦИЦ | Рочиште | |
46 0 K 098381 24 K | 18.06.2025 09:00 | СОНСИРЕЈ РАДИВОЈЕВИЋ | Главни Претрес | |
46 0 Pr 116556 24 Pr | 18.06.2025 09:00 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 Pr 116556 24 Pr | 18.06.2025 08:45 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 Pr 120230 24 Pr | 18.06.2025 08:45 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 Pr 120809 25 Pr | 18.06.2025 08:30 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 V 109752 24 I | 17.06.2025 14:30 | САМИЛ РАМИЋ | Рочиште За Продају Непокретности | |
46 0 V 114913 23 V | 17.06.2025 14:00 | САМИЛ РАМИЋ | Рочиште | |
46 0 V 115956 23 V | 17.06.2025 13:30 | САМИЛ РАМИЋ | Рочиште | |
46 0 P 121080 25 P | 17.06.2025 12:30 | МАРИН КАЈИЋ | Главна Расправа | |
46 0 V 114014 23 V | 17.06.2025 12:00 | САМИЛ РАМИЋ | Рочиште | |
46 0 V 108934 24 I 2 | 17.06.2025 12:00 | ИВАН СОКАНОВИЋ | Рочиште | |
46 0 P 115101 23 P | 17.06.2025 12:00 | АМИРА ЖДРАЛОВИЋ | Припремно Рочиште | |
46 0 P 119841 24 P | 17.06.2025 12:00 | АМИРА ЖДРАЛОВИЋ | Главна Расправа | |
46 0 K 112029 24 K | 17.06.2025 12:00 | СОНСИРЕЈ РАДИВОЈЕВИЋ | Главни Претрес | |
46 0 Pr 120624 25 Pr | 17.06.2025 11:40 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 Pr 118092 24 Pr | 17.06.2025 11:30 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 P 121390 25 P | 17.06.2025 11:00 | ИВАН СОКАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
46 0 Pr 118744 24 Pr | 17.06.2025 10:00 | САФЕТ ЖУЉКО | Усмени Претрес | |
46 0 Pr 118608 24 Pr | 17.06.2025 10:00 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
46 0 P 114707 23 P | 17.06.2025 10:00 | АМИРА ЖДРАЛОВИЋ | Главна Расправа | |
46 0 Pr 117514 24 Pr | 17.06.2025 09:50 | САФЕТ ЖУЉКО | Усмени Претрес | |
46 0 Pr 118126 24 Pr | 17.06.2025 09:40 | ДАРКО СОЛОМУН | Усмени Претрес | |
- 1 - 100 / 755
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8