Рочишта
Врховни суд Федерације БиХ
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
03 0 K 023785 24 Kž 15 | 21.05.2025 11:00 | ЈАСМИНА БЕГИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 024552 25 Kž 10 | 20.05.2025 14:00 | ЕМИР НЕРАДИН | Сједница Вијећа | |
09 0 K 027412 22 Kžk | 20.05.2025 10:00 | САНЕЛА РОНДИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
01 0 K 014248 24 Kžk | 19.05.2025 12:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
09 0 K 021092 25 Kž 3 | 19.05.2025 11:00 | ИСМЕТА МУЈАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 022590 24 Kž 2 | 19.05.2025 10:00 | МИРЗА ХУКЕЉИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 020090 24 Kžk | 16.05.2025 13:00 | САНЕЛА РОНДИЋ | Изрицање Пресуде | |
01 0 K 016582 24 Kž 2 | 16.05.2025 12:00 | САНЕЛА РОНДИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 024169 25 Kžk 3 | 16.05.2025 10:00 | ЕМИР НЕРАДИН | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
01 0 K 015029 24 Kžk | 14.05.2025 12:00 | БОЖИДАРКА ДУГОЊИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
06 0 K 015927 24 Kž | 14.05.2025 11:00 | ЈАСМИНА БЕГИЋ | Сједница Вијећа | |
01 0 K 016582 24 Kž 2 | 13.05.2025 12:00 | САНЕЛА РОНДИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 024039 24 Kž 3 | 12.05.2025 10:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 024039 24 Kž 3 | 12.05.2025 10:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 040270 25 Kž 22 | 08.05.2025 12:00 | МИРЗА ХУКЕЉИЋ | Сједница Вијећа | |
10 0 K 003439 25 Kv | 08.05.2025 11:00 | ИСМЕТА МУЈАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 048527 25 Kž 2 | 08.05.2025 10:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 046896 25 Kž 6 | 08.05.2025 10:00 | МИРЗА ХУКЕЉИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 024676 24 Kž | 07.05.2025 11:00 | ЈАСМИНА БЕГИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 045590 25 Kž 10 | 06.05.2025 12:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 P 080141 25 Rev | 06.05.2025 11:30 | ЕНИСА БИЛАЈАЦ | Сједница Вијећа | |
41 0 P 086687 24 Rev | 06.05.2025 11:00 | СЊЕЖАНА МАЛЕШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 019878 25 Kž 5 | 06.05.2025 11:00 | ИСМЕТА МУЈАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 023950 25 Kž 13 | 06.05.2025 10:00 | ЕМИР НЕРАДИН | Сједница Вијећа | |
01 0 K 020719 25 Kž 2 | 06.05.2025 10:00 | ЕМИР НЕРАДИН | Сједница Вијећа | |
23 0 P 058914 25 R | 06.05.2025 10:00 | ЕНИСА БИЛАЈАЦ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 773629 25 Rev | 06.05.2025 09:30 | СЊЕЖАНА МАЛЕШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 452932 25 Rev | 06.05.2025 09:15 | СИЛВАНА БРКОВИЋ-МУЈАГИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 P 253335 25 Rev | 06.05.2025 09:00 | ЕНИСА БИЛАЈАЦ | Сједница Вијећа | |
32 0 Mals 432083 25 Rev | 06.05.2025 09:00 | СИЛВАНА БРКОВИЋ-МУЈАГИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 048549 25 Kž 2 | 05.05.2025 14:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
04 0 K 016146 25 Kž 2 | 05.05.2025 14:00 | ИСМЕТА МУЈАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
04 0 K 016206 25 Kž 2 | 05.05.2025 14:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025307 25 Kž 3 | 05.05.2025 13:00 | САНЕЛА РОНДИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 048558 25 Kž 2 | 05.05.2025 12:30 | САНЕЛА РОНДИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 046546 25 Kž 5 | 05.05.2025 12:00 | ИСМЕТА МУЈАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
04 0 K 016450 25 Kž | 05.05.2025 12:00 | МИРЗА ХУКЕЉИЋ | Сједница Вијећа | |
01 0 K 017990 24 Kž 2 | 05.05.2025 11:00 | МИРЗА ХУКЕЉИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 047192 25 Kž 7 | 05.05.2025 11:00 | МИРЗА ХУКЕЉИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 045277 24 Kž 5 | 05.05.2025 10:00 | МИРЗА ХУКЕЉИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 041099 25 Kž | 05.05.2025 09:00 | ЕМИР НЕРАДИН | Сједница Вијећа | |
04 0 K 016386 25 Kž | 30.04.2025 09:00 | САНЕЛА РОНДИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 U 019398 25 Uvp | 30.04.2025 09:00 | ЕДИНА ДАНИЛОВИЋ | Сједница Вијећа | |
04 0 K 016309 25 Kž 2 | 30.04.2025 09:00 | ЕМИР НЕРАДИН | Сједница Вијећа | |
06 0 K 017554 24 Kž | 29.04.2025 14:00 | ДРАГАН ЦОРЛИЈА | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 457604 25 Rev | 29.04.2025 14:00 | СЊЕЖАНА МАЛЕШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 052161 24 Rev | 29.04.2025 13:30 | СЊЕЖАНА МАЛЕШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 773683 25 Rev | 29.04.2025 13:00 | СЊЕЖАНА МАЛЕШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 020090 24 Kžk | 29.04.2025 13:00 | САНЕЛА РОНДИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
32 0 Rs 436981 25 Rev | 29.04.2025 12:00 | МУСТАФА ШАБИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 P 334949 25 Rev | 29.04.2025 11:00 | МУСТАФА ШАБИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 773670 25 Rev | 29.04.2025 10:15 | ЈАСМИНКА КУБАТ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 442932 25 Rev | 29.04.2025 10:00 | ФАТИМА МРДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 Mals 232983 24 Rev | 29.04.2025 09:15 | ФАТИМА МРДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 P 262404 25 Rev | 29.04.2025 09:15 | ЈАСМИНКА КУБАТ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 814959 25 Rev | 29.04.2025 09:00 | СЊЕЖАНА МАЛЕШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 801012 25 Rev | 29.04.2025 09:00 | ФАТИМА МРДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 Rs 209264 25 Rev | 29.04.2025 09:00 | АМЕЛА МАХИЋ САМАРЏИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 K 026611 25 Kž | 29.04.2025 08:50 | САНЕЛА РОНДИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 456275 25 Rev | 28.04.2025 14:00 | ЗЛАТА ЏАФИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 017273 25 Kž 13 | 28.04.2025 14:00 | ИСМЕТА МУЈАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 P 416556 25 Rev | 28.04.2025 13:00 | ЗЛАТА ЏАФИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 011099 25 Kž 20 | 28.04.2025 12:00 | МИРЗА ХУКЕЉИЋ | Сједница Вијећа | |
01 0 K 014248 24 Kžk | 28.04.2025 12:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
03 0 K 020891 24 Kžž | 28.04.2025 11:00 | ИСМЕТА МУЈАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 445379 25 Rev | 28.04.2025 10:00 | АМИРА САДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 011099 25 Kž 19 | 28.04.2025 10:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
02 0 K 002174 25 Kž | 28.04.2025 10:00 | ЖАНА КНЕЖЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 P 077654 25 Rev | 28.04.2025 09:15 | ЗЛАТА ЏАФИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 773581 25 Rev | 28.04.2025 09:00 | ЗЛАТА ЏАФИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 011099 25 Kž 18 | 28.04.2025 09:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 804325 25 Rev | 28.04.2025 09:00 | АМИРА САДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 459943 25 Rev | 28.04.2025 09:00 | ЕНИСА БИЛАЈАЦ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 801028 25 Rev | 28.04.2025 08:00 | ЕНИСА БИЛАЈАЦ | Сједница Вијећа | |
- 1 - 74 / 74
- 1