Рочишта
Врховни суд Федерације БиХ
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
01 0 K 013639 24 Kžk | 11.06.2025 12:00 | БОЖИДАРКА ДУГОЊИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
09 0 K 024169 25 Kžk 3 | 10.06.2025 12:00 | ЕМИР НЕРАДИН | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
01 0 K 019194 24 Kž | 10.06.2025 11:00 | ДРАГАН ЦОРЛИЈА | Сједница Вијећа | |
04 0 K 012061 25 Kžk | 09.06.2025 13:00 | ИСМЕТА МУЈАНОВИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
04 0 K 013516 25 Kžk | 09.06.2025 10:00 | ИСМЕТА МУЈАНОВИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
03 0 K 021438 24 Kžk | 02.06.2025 10:00 | МИРЗА ХУКЕЉИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
09 0 K 049167 25 Kž | 27.05.2025 14:00 | ЈАСМИНА БЕГИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 019233 25 Kž 48 | 27.05.2025 13:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
01 0 K 016910 24 Kž 3 | 27.05.2025 11:00 | ДРАГАН ЦОРЛИЈА | Сједница Вијећа | |
55 0 P 007066 25 Rev | 27.05.2025 11:00 | СИЛВАНА БРКОВИЋ-МУЈАГИЋ | Сједница Вијећа | |
63 0 P 042554 25 Rev | 27.05.2025 10:00 | ЕНИСА БИЛАЈАЦ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 552398 25 Rev | 27.05.2025 10:00 | САЊА ЈАРАМАЗ-ДЕДИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 451531 25 Rev | 27.05.2025 09:00 | ЕНИСА БИЛАЈАЦ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 022418 25 Kž 19 | 27.05.2025 09:00 | ДРАГАН ЦОРЛИЈА | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 458571 25 Rev | 27.05.2025 08:00 | ЕНИСА БИЛАЈАЦ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 049134 25 Kž | 26.05.2025 14:00 | ЖАНА КНЕЖЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
42 1 Pr 021807 25 Pžpž | 26.05.2025 14:00 | ЈАСМИНА БЕГИЋ | Сједница Вијећа | |
04 0 K 014255 24 Kž 6 | 26.05.2025 12:00 | МИРЗА ХУКЕЉИЋ | Сједница Вијећа | |
04 0 K 012061 25 Kžk | 26.05.2025 10:00 | ИСМЕТА МУЈАНОВИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
63 0 P 043386 25 Rev | 23.05.2025 15:00 | СИЛВАНА БРКОВИЋ-МУЈАГИЋ | Сједница Вијећа | |
43 0 Mal 132112 25 Rev | 23.05.2025 14:00 | СИЛВАНА БРКОВИЋ-МУЈАГИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 436169 25 Rev | 23.05.2025 13:30 | СИЛВАНА БРКОВИЋ-МУЈАГИЋ | Сједница Вијећа | |
01 0 K 015029 24 Kžk | 23.05.2025 12:00 | БОЖИДАРКА ДУГОЊИЋ | Изрицање Пресуде | |
32 0 Rs 455892 25 Rev | 23.05.2025 12:00 | СИЛВАНА БРКОВИЋ-МУЈАГИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 457766 25 Rev | 23.05.2025 11:00 | СИЛВАНА БРКОВИЋ-МУЈАГИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 729085 25 Rev | 23.05.2025 11:00 | СИЛВАНА БРКОВИЋ-МУЈАГИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 437024 25 Rev | 23.05.2025 11:00 | ДАНИЦА ШАИН | Сједница Вијећа | |
58 0 Ps 271831 25 Rev | 23.05.2025 10:00 | ДАНИЦА ШАИН | Сједница Вијећа | |
43 0 P 250553 25 Rev | 23.05.2025 10:00 | СИЛВАНА БРКОВИЋ-МУЈАГИЋ | Сједница Вијећа | |
63 0 P 042486 25 Rev | 23.05.2025 09:30 | СИЛВАНА БРКОВИЋ-МУЈАГИЋ | Сједница Вијећа | |
36 0 Rs 067055 25 Rev | 23.05.2025 09:00 | СИЛВАНА БРКОВИЋ-МУЈАГИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 773580 25 Rev | 23.05.2025 09:00 | ЕНИСА БИЛАЈАЦ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025548 25 Kž 2 | 22.05.2025 15:00 | ЖАНА КНЕЖЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025227 25 Kž 4 | 22.05.2025 14:00 | ЈАСМИНА БЕГИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 453204 25 Rev | 22.05.2025 11:00 | СВЈЕТЛАНА МИЛИСИЦ ВЕЛИЦКОВСКИ | Сједница Вијећа | |
01 0 U 017633 25 Uvp 4 | 22.05.2025 11:00 | ЈАСМИН ЈАХЈАЕФЕНДИЋ | Сједница Вијећа | |
10 0 U 006191 25 Uvp | 22.05.2025 11:00 | ЕДИНА ДАНИЛОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 461600 25 Rev | 22.05.2025 10:30 | СВЈЕТЛАНА МИЛИСИЦ ВЕЛИЦКОВСКИ | Сједница Вијећа | |
02 0 Rs 002161 25 R | 22.05.2025 10:15 | СВЈЕТЛАНА МИЛИСИЦ ВЕЛИЦКОВСКИ | Сједница Вијећа | |
07 0 U 020449 25 Uvp | 22.05.2025 10:15 | ЈАСМИН ЈАХЈАЕФЕНДИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 U 021287 25 Uvp | 22.05.2025 10:00 | ЕМИРА ЏЕРАХОВИЋ | Сједница Вијећа | |
01 0 U 020644 25 Uvp | 22.05.2025 10:00 | ЈАСМИН ЈАХЈАЕФЕНДИЋ | Сједница Вијећа | |
05 0 U 001237 25 Uvp | 22.05.2025 10:00 | МИЛОРАД КРКЕЉАШ | Сједница Вијећа | |
02 0 U 002128 25 Uvp | 22.05.2025 10:00 | ЈАСМИН ЈАХЈАЕФЕНДИЋ | Сједница Вијећа | |
04 0 U 015056 25 Uvp | 22.05.2025 10:00 | ЕМИРА ЏЕРАХОВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 800684 25 Rev | 22.05.2025 09:15 | АМЕЛА МАХИЋ САМАРЏИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 U 019682 25 Uvp | 22.05.2025 09:00 | ЈАСМИН ЈАХЈАЕФЕНДИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 U 044396 25 Uvp | 22.05.2025 09:00 | АМЕЛА АЈАНОВИЦ | Сједница Вијећа | |
09 0 U 041719 25 Uvp | 22.05.2025 09:00 | АИДА БАЈРОВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 862242 25 Rev | 22.05.2025 09:00 | АМЕЛА МАХИЋ САМАРЏИЋ | Сједница Вијећа | |
45 0 K 045063 25 Kr | 21.05.2025 14:00 | ИСМЕТА МУЈАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 049075 25 Kž | 21.05.2025 14:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 025535 25 Kž 2 | 21.05.2025 13:00 | МИРЗА ХУКЕЉИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 046407 25 Kž 8 | 21.05.2025 12:00 | МИРЗА ХУКЕЉИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 023785 24 Kž 15 | 21.05.2025 11:00 | ЈАСМИНА БЕГИЋ | Сједница Вијећа | |
41 0 Pr 103324 25 R | 21.05.2025 10:00 | ЕМИР НЕРАДИН | Сједница Вијећа | |
01 0 K 018494 25 Kž 3 | 21.05.2025 09:30 | БОЖИДАРКА ДУГОЊИЋ | Сједница Вијећа | |
02 0 K 002174 25 Kž 2 | 21.05.2025 09:00 | ЕМИР НЕРАДИН | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 453499 25 Rev | 20.05.2025 14:00 | СЊЕЖАНА МАЛЕШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 024552 25 Kž 10 | 20.05.2025 14:00 | ЕМИР НЕРАДИН | Сједница Вијећа | |
01 0 K 020786 25 Kž 2 | 20.05.2025 12:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 452927 25 Rev | 20.05.2025 12:00 | АМЕЛА МАХИЋ САМАРЏИЋ | Сједница Вијећа | |
36 0 Rs 067677 25 Rev | 20.05.2025 12:00 | САНЕЛА КОВАЦ-ГРАБОЊИЦ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 445776 25 Rev | 20.05.2025 12:00 | ЈАСМИНКА КУБАТ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 048105 25 Kž | 20.05.2025 12:00 | ИСМЕТА МУЈАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 453902 25 Rev | 20.05.2025 11:30 | ЗЛАТА ЏАФИЋ | Сједница Вијећа | |
68 0 Mal 081730 25 R | 20.05.2025 11:00 | АМЕЛА МАХИЋ САМАРЏИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 445338 25 Rev | 20.05.2025 11:00 | СЊЕЖАНА МАЛЕШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 657788 25 Rev | 20.05.2025 11:00 | ЗЛАТА ЏАФИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 775118 25 Rev | 20.05.2025 10:30 | ЗЛАТА ЏАФИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 Ps 259982 25 Rev | 20.05.2025 10:15 | САЊА ЈАРАМАЗ-ДЕДИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Ps 918252 25 Rev | 20.05.2025 10:00 | СЊЕЖАНА МАЛЕШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 P 068142 25 Rev | 20.05.2025 10:00 | ДАНИЦА ШАИН | Сједница Вијећа | |
09 0 K 027412 22 Kžk | 20.05.2025 10:00 | САНЕЛА РОНДИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
32 0 Rs 448338 25 Rev | 20.05.2025 10:00 | АМЕЛА МАХИЋ САМАРЏИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 456935 25 Rev | 20.05.2025 10:00 | АМЕЛА МАХИЋ САМАРЏИЋ | Сједница Вијећа | |
17 0 P 084857 25 Rev | 20.05.2025 10:00 | СВЈЕТЛАНА МИЛИСИЦ ВЕЛИЦКОВСКИ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 440923 25 Rev | 20.05.2025 09:30 | САЊА ЈАРАМАЗ-ДЕДИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 445125 25 Rev | 20.05.2025 09:30 | САЊА ЈАРАМАЗ-ДЕДИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 553891 25 Rev | 20.05.2025 09:00 | САЊА ЈАРАМАЗ-ДЕДИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 047802 25 Kž 4 | 20.05.2025 09:00 | САНЕЛА РОНДИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 453496 25 Rev | 20.05.2025 09:00 | ГОРАН НЕЗИРОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 445434 25 Rev | 20.05.2025 09:00 | МИРСАДА ЧАУШЕВИЋ-ДУЧИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 442925 25 Rev | 20.05.2025 09:00 | ДАНИЦА ШАИН | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 454310 25 Rev | 20.05.2025 09:00 | ФАТИМА МРДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 454654 25 Rev | 20.05.2025 09:00 | ЈОСИП ВУКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 P 075793 25 Rev | 20.05.2025 09:00 | ЗЛАТА ЏАФИЋ | Сједница Вијећа | |
32 0 Rs 459731 25 Rev | 20.05.2025 08:00 | ЗЛАТА ЏАФИЋ | Сједница Вијећа | |
42 0 P 044336 25 Rev | 20.05.2025 00:00 | МИРСАДА ЧАУШЕВИЋ-ДУЧИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 048243 25 Kž 3 | 19.05.2025 14:00 | ЖАНА КНЕЖЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 047771 25 Kž 4 | 19.05.2025 14:00 | ЈАСМИНА БЕГИЋ | Сједница Вијећа | |
01 0 K 014248 24 Kžk | 19.05.2025 12:00 | СОЊА РАДОШЕВИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
09 0 K 040270 25 Kž 23 | 19.05.2025 11:00 | БОЖИДАРКА ДУГОЊИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 021092 25 Kž 3 | 19.05.2025 11:00 | ИСМЕТА МУЈАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
03 0 K 022590 24 Kž 2 | 19.05.2025 10:00 | МИРЗА ХУКЕЉИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 047504 25 Kž | 19.05.2025 10:00 | МИРЗА ХУКЕЉИЋ | Сједница Вијећа | |
08 0 K 007575 25 Kr | 19.05.2025 09:30 | САНЕЛА РОНДИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 U 021964 25 Uvp | 19.05.2025 09:00 | ЕДИНА ДАНИЛОВИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 U 022809 25 Uvp | 16.05.2025 15:00 | АЛЕКСАНДРА БАБИЦ-СТАНКОВИЦ | Сједница Вијећа | |
10 0 K 004657 25 Kr | 16.05.2025 14:00 | ЈАСМИНА БЕГИЋ | Сједница Вијећа | |
- 1 - 100 / 152
- 1
- 2