Рочишта
Основни суд у Модричи
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Датум и вријеме | Судија | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
86 0 V 058428 24 V 2 | 11.06.2025 13:00 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште | |
86 0 K 064645 24 K | 11.06.2025 13:00 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Главни Претрес | |
86 0 K 065424 25 K | 11.06.2025 12:45 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Рочиште/Сједница За Изрицање Одгојне/Васпитне Мјере | |
86 0 O 065981 24 O | 11.06.2025 12:30 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Припремно Рочиште | |
86 0 P 066357 24 P | 11.06.2025 11:20 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
86 0 P 066659 24 P | 11.06.2025 10:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
86 0 K 065103 24 K | 11.06.2025 10:10 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Главни Претрес | |
86 0 K 065701 24 K | 11.06.2025 09:00 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Статусна Конференција | |
86 0 I 065365 24 Kom | 11.06.2025 08:00 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
86 0 V 066166 24 V | 10.06.2025 13:00 | МИЛКА САВИЋ | Рочиште | |
86 0 Mal 063460 23 Mal | 10.06.2025 12:30 | МИЛКА САВИЋ | Припремно Рочиште | |
86 0 Pr 067837 25 Pr | 10.06.2025 12:30 | ДРАГОЈА РАУШ | Главна Расправа | |
86 0 V 064254 23 V | 10.06.2025 11:00 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 V 056896 21 V | 10.06.2025 11:00 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 K 067509 25 Kps | 10.06.2025 10:00 | ДРАГОЈА РАУШ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
86 0 Pr 067468 25 Pr | 10.06.2025 08:00 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
86 0 I 067211 25 Kom | 10.06.2025 08:00 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
86 0 K 065915 24 K | 10.06.2025 00:10 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Главни Претрес | |
86 0 P 064596 23 P | 09.06.2025 13:00 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Припремно Рочиште | |
86 0 O 063620 23 O | 09.06.2025 10:45 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 062371 24 P | 09.06.2025 10:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Главна Расправа | |
86 0 Pr 066771 24 Pr | 09.06.2025 10:10 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
86 0 P 064402 25 P 2 | 09.06.2025 09:00 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Припремно Рочиште | |
86 0 P 064265 23 P | 09.06.2025 08:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
86 0 I 067395 25 Kom | 06.06.2025 11:30 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 I 065498 24 Kom | 06.06.2025 11:00 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 I 065385 24 Kom | 06.06.2025 10:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 I 013345 22 Kom 2 | 06.06.2025 08:00 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
86 0 V 063670 23 V | 05.06.2025 12:30 | ДРАГОЈА РАУШ | Рочиште | |
86 0 I 025058 24 I 3 | 05.06.2025 11:20 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 066082 25 I 2 | 05.06.2025 11:00 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 I 065594 24 I | 05.06.2025 10:30 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 K 023310 25 K 4 | 05.06.2025 10:00 | ДРАГОЈА РАУШ | Главни Претрес | |
86 0 P 062958 23 P | 04.06.2025 13:00 | МИЛКА САВИЋ | Припремно Рочиште | |
86 0 V 066299 24 V | 04.06.2025 11:30 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 O 067679 25 O | 04.06.2025 11:30 | МИЛКА САВИЋ | Рочиште | |
86 0 Pr 066439 24 Pr | 04.06.2025 11:30 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
86 0 P 066279 24 P | 04.06.2025 11:00 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
86 0 Pr 067635 25 Pr | 04.06.2025 11:00 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
86 0 Pr 067810 25 Pr | 04.06.2025 10:30 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
86 0 P 058961 21 P | 04.06.2025 10:15 | МИЛКА САВИЋ | Главна Расправа | |
86 0 P 058961 21 P | 04.06.2025 10:15 | МИЛКА САВИЋ | Припремно Рочиште | |
86 0 K 049427 22 K 2 | 04.06.2025 10:15 | ДРАГОЈА РАУШ | Главни Претрес | |
86 0 Pr 067748 25 Pr | 04.06.2025 10:10 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
86 0 K 067514 25 Kps | 04.06.2025 10:00 | ДРАГОЈА РАУШ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
86 0 Pr 067749 25 Pr | 04.06.2025 09:00 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
86 0 V 067425 25 V | 04.06.2025 08:30 | МИЛКА САВИЋ | Рочиште | |
86 0 Pr 067353 25 Pr | 04.06.2025 08:30 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
86 0 I 066743 24 Kom | 04.06.2025 08:00 | МИЛКА САВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
86 0 O 067607 25 O | 04.06.2025 08:00 | МИЛКА САВИЋ | Рочиште | |
86 0 P 067478 25 P | 03.06.2025 12:30 | ДРАГОЈА РАУШ | Припремно Рочиште | |
86 0 I 064715 23 Kom | 03.06.2025 11:30 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 K 063949 24 K | 03.06.2025 11:30 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Главни Претрес | |
86 0 I 066076 24 Kom | 03.06.2025 11:00 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 K 065076 24 Kps | 03.06.2025 11:00 | ДРАГОЈА РАУШ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
86 0 K 065521 24 K | 03.06.2025 11:00 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Статусна Конференција | |
86 0 I 059073 21 Kom | 03.06.2025 10:30 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 K 066792 25 K | 03.06.2025 10:30 | ДРАГОЈА РАУШ | Главни Претрес | |
86 0 K 067165 25 Kps | 03.06.2025 10:30 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
86 0 P 066227 24 P | 03.06.2025 10:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Главна Расправа | |
86 0 K 067646 25 Kps | 03.06.2025 10:15 | ДРАГОЈА РАУШ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
86 0 K 066102 24 Kps | 03.06.2025 10:10 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
86 0 K 066859 25 Kps | 03.06.2025 10:00 | ДРАГОЈА РАУШ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
86 0 K 067645 25 Kps | 03.06.2025 09:00 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
86 0 V 065617 24 V | 03.06.2025 08:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 067363 25 Kom | 02.06.2025 11:30 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 Ip 014425 10 Kom | 02.06.2025 11:00 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 I 065892 24 Kom | 02.06.2025 10:30 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 P 065968 24 P | 02.06.2025 10:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Главна Расправа | |
86 0 P 062684 23 P | 02.06.2025 10:10 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Главна Расправа | |
86 0 P 065675 24 P | 02.06.2025 09:00 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Припремно Рочиште | |
86 0 O 067386 25 O | 30.05.2025 12:30 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 K 061854 23 K | 29.05.2025 11:45 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Главни Претрес | |
86 0 V 066490 24 V | 29.05.2025 10:45 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
86 0 K 066982 24 Kps | 29.05.2025 10:15 | ДРАГОЈА РАУШ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
86 0 K 063584 23 Kps | 29.05.2025 10:00 | ДРАГОЈА РАУШ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
86 0 K 061854 23 K | 28.05.2025 13:00 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Главни Претрес | |
86 0 K 065424 25 K | 28.05.2025 13:00 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Рочиште/Сједница За Изрицање Одгојне/Васпитне Мјере | |
86 0 P 065939 24 P | 28.05.2025 12:45 | МИЛКА САВИЋ | Припремно Рочиште | |
86 0 P 067662 25 P | 28.05.2025 12:30 | ДРАГОЈА РАУШ | Главна Расправа | |
86 0 P 063913 23 P | 28.05.2025 11:30 | МИЛКА САВИЋ | Главна Расправа | |
86 0 O 067814 25 O | 28.05.2025 11:20 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште | |
86 0 P 064304 23 P | 28.05.2025 10:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
86 0 P 065814 24 P | 28.05.2025 10:15 | МИЛКА САВИЋ | Припремно Рочиште | |
86 0 K 064645 24 K | 28.05.2025 10:10 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Главни Претрес | |
86 0 P 064570 23 P | 28.05.2025 10:00 | ДРАГОЈА РАУШ | Главна Расправа | |
86 0 K 067484 25 Kps | 28.05.2025 09:00 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
86 0 O 067939 25 O | 28.05.2025 08:00 | МИЛКА САВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 067206 25 Kom | 28.05.2025 08:00 | МИЛКА САВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
86 0 O 067878 25 O | 27.05.2025 13:00 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште | |
86 0 P 059357 21 P | 27.05.2025 12:30 | ДРАГОЈА РАУШ | Припремно Рочиште | |
86 0 V 064081 23 V | 27.05.2025 11:00 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 I 066349 24 Kom | 27.05.2025 11:00 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 I 067037 24 I | 27.05.2025 10:30 | ЗИНА ХАЛИЛОВИЋ | Излазак На Терен | |
86 0 P 063459 23 P | 27.05.2025 10:30 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Главна Расправа | |
86 0 O 067530 25 O | 27.05.2025 08:30 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште | |
86 0 O 065687 25 O 2 | 27.05.2025 08:15 | РЕНАТА СТОЈАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ | Рочиште | |
86 0 I 066250 24 Kom | 27.05.2025 08:00 | МИЛКА САВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
86 0 Pr 065971 24 Pr | 27.05.2025 08:00 | АЗРА ЧОБО-ГАНИБЕГОВИЋ | Усмени Претрес | |
86 0 I 059578 21 Kom | 26.05.2025 11:30 | МИЛКА САВИЋ | Излазак На Терен | |
- 1 - 100 / 167
- 1
- 2