Рочишта
Основни суд у Фочи
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Датум и вријеме | Judge | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
94 0 Pr 044285 24 Pr | 12.06.2025 12:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 Rs 044754 25 Rs | 12.06.2025 11:30 | МАРИНА НОВОВИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 P 042300 24 P | 12.06.2025 11:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 P 043727 24 P | 12.06.2025 11:00 | НИНОСЛАВ ГОЛИЈАНИН | Припремно Рочиште | |
94 0 Pr 043918 24 Pr | 12.06.2025 10:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 Mal 043193 24 Mal | 12.06.2025 10:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Главна Расправа | |
94 0 Pr 043919 24 Pr | 12.06.2025 10:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 Rs 044667 25 Rs | 12.06.2025 09:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 Pr 044190 24 Pr | 12.06.2025 09:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 P 043902 24 P | 11.06.2025 12:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
94 0 Pr 043761 24 Pr | 11.06.2025 10:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 V 040704 25 Pom 2 | 11.06.2025 10:15 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Рочиште | |
94 0 O 040524 23 O | 11.06.2025 09:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Рочиште | |
94 0 Pr 045457 25 Pr | 11.06.2025 09:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 Mal 038472 24 I 2 | 10.06.2025 10:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Рочиште | |
94 0 P 044038 24 P | 10.06.2025 10:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Главна Расправа | |
94 0 Prm 045179 25 Prm | 10.06.2025 09:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 O 040451 23 O | 10.06.2025 09:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Рочиште | |
94 0 P 045111 25 P | 09.06.2025 11:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 K 045175 25 Iks | 09.06.2025 10:30 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Рочиште | |
94 0 Rs 045172 25 Rs | 09.06.2025 10:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Главна Расправа | |
94 0 Mal 044244 25 Kom | 09.06.2025 09:30 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 Rs 045398 25 Rs | 09.06.2025 09:30 | МАРИНА НОВОВИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 P 044669 25 P | 09.06.2025 08:30 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 P 044669 25 P | 09.06.2025 08:30 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 Mal 031381 25 Kom | 06.06.2025 11:30 | МАРИНА НОВОВИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 O 044435 25 O | 06.06.2025 11:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Рочиште | |
94 0 P 040263 24 P 3 | 06.06.2025 09:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Главна Расправа | |
94 0 V 044689 25 V | 06.06.2025 08:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Рочиште | |
94 0 V 045463 25 V | 05.06.2025 11:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Рочиште | |
94 0 P 044620 25 P | 05.06.2025 10:30 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Главна Расправа | |
94 0 P 040343 25 P 2 | 05.06.2025 10:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Главна Расправа | |
94 0 K 039970 25 Iks | 05.06.2025 10:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Рочиште | |
94 0 P 043834 24 P | 04.06.2025 11:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 O 001425 25 O 2 | 04.06.2025 10:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Рочиште | |
94 0 K 041057 25 Kps | 04.06.2025 09:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Претходно Саслушање | |
94 0 K 041056 25 Kps | 04.06.2025 09:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Претходно Саслушање | |
94 0 V 043581 24 V | 04.06.2025 08:30 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Главна Расправа | |
94 0 Pr 043565 25 Ipsz | 03.06.2025 12:15 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 043563 25 Ipsz | 03.06.2025 12:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 P 042207 25 P 2 | 03.06.2025 11:00 | НИНОСЛАВ ГОЛИЈАНИН | Рочиште На Лицу Мјеста | |
94 0 V 003308 25 I 2 | 03.06.2025 10:30 | НИНОСЛАВ ГОЛИЈАНИН | Излазак На Терен | |
94 0 Pr 043426 25 Ipsz | 03.06.2025 10:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 P 043352 24 P | 03.06.2025 10:30 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Главна Расправа | |
94 0 V 003308 10 I | 03.06.2025 10:30 | НИНОСЛАВ ГОЛИЈАНИН | Рочиште | |
94 0 Pr 043468 24 Ipsz | 03.06.2025 10:15 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 043572 25 Ipsz | 03.06.2025 10:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 V 043581 24 V | 03.06.2025 10:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Главна Расправа | |
94 0 P 044993 25 P | 03.06.2025 09:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 Pr 043570 24 Ipsz | 03.06.2025 09:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 044279 25 Ipsz | 02.06.2025 11:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Rs 044989 25 Rs | 02.06.2025 11:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Главна Расправа | |
94 0 Pr 044274 25 Ipsz | 02.06.2025 10:45 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 044268 25 Ipsz | 02.06.2025 10:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 044266 25 Ipsz | 02.06.2025 10:20 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 P 044304 24 P | 02.06.2025 10:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
94 0 Mal 043455 25 Kom | 02.06.2025 10:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 Pr 044195 25 Ipsz | 02.06.2025 10:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 V 003308 25 I 2 | 02.06.2025 10:00 | НИНОСЛАВ ГОЛИЈАНИН | Излазак На Терен | |
94 0 Pr 044251 25 Ipsz | 02.06.2025 09:45 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 044270 25 Ipsz | 02.06.2025 09:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 044273 25 Ipsz | 02.06.2025 09:15 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 044271 25 Ipsz | 02.06.2025 09:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 P 043260 24 P | 30.05.2025 11:30 | НИНОСЛАВ ГОЛИЈАНИН | Главна Расправа | |
94 0 P 043260 24 P | 30.05.2025 11:30 | НИНОСЛАВ ГОЛИЈАНИН | Главна Расправа | |
94 0 P 043260 24 P | 30.05.2025 11:30 | НИНОСЛАВ ГОЛИЈАНИН | Главна Расправа | |
94 0 O 045005 25 O 2 | 30.05.2025 11:00 | НАИДА ХУБЈЕР | Рочиште | |
94 0 V 041353 23 V | 30.05.2025 10:30 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
94 0 O 042155 25 O 2 | 30.05.2025 10:30 | НАИДА ХУБЈЕР | Рочиште | |
94 0 P 045438 25 P | 30.05.2025 10:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 O 044212 24 O | 30.05.2025 10:00 | НАИДА ХУБЈЕР | Рочиште | |
94 0 O 044930 25 O | 30.05.2025 09:30 | НАИДА ХУБЈЕР | Рочиште | |
94 0 K 045315 25 Kps | 30.05.2025 09:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
94 0 O 045015 25 O | 30.05.2025 09:00 | НАИДА ХУБЈЕР | Рочиште | |
94 0 O 045194 25 O | 30.05.2025 08:30 | НАИДА ХУБЈЕР | Рочиште | |
94 0 Pr 044672 25 Ipsz | 30.05.2025 08:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 041848 24 Ipsz | 29.05.2025 12:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 O 043657 24 O | 29.05.2025 12:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 P 040263 24 P 3 | 29.05.2025 10:30 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Главна Расправа | |
94 0 P 044138 24 P | 29.05.2025 10:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 Mal 043362 24 Mal | 29.05.2025 10:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Главна Расправа | |
94 0 P 044138 24 P | 29.05.2025 10:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 Prm 045179 25 Prm | 29.05.2025 09:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 Pr 043204 25 Ipsz | 29.05.2025 08:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 K 044336 25 Kps | 28.05.2025 12:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
94 0 K 041182 25 Kps | 28.05.2025 11:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Претходно Саслушање | |
94 0 K 041274 25 Kps | 28.05.2025 11:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Претходно Саслушање | |
94 0 K 040520 25 Kps | 28.05.2025 10:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Претходно Саслушање | |
94 0 K 040203 25 Kps | 28.05.2025 10:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Претходно Саслушање | |
94 0 K 040454 25 Kps | 28.05.2025 09:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Претходно Саслушање | |
94 0 P 029946 25 P 7 | 28.05.2025 09:30 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 P 029946 25 P 7 | 28.05.2025 09:30 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 K 040261 25 Kps | 28.05.2025 09:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Претходно Саслушање | |
94 0 P 045188 25 P | 27.05.2025 11:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 Pr 045385 25 Pr | 27.05.2025 10:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 Mal 039093 23 Kom | 27.05.2025 10:30 | НИНОСЛАВ ГОЛИЈАНИН | Припремно Рочиште | |
94 0 I 032330 25 Kom 2 | 27.05.2025 10:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Рочиште | |
94 0 P 033857 24 I 2 | 27.05.2025 10:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Рочиште | |
94 0 Rs 044561 25 Rs | 27.05.2025 09:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Главна Расправа | |
94 0 Rs 044561 25 Rs | 27.05.2025 09:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Главна Расправа | |
- 1 - 100 / 170
- 1
- 2