Рочишта
Основни суд у Фочи
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Датум и вријеме | Judge | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
94 0 P 038332 24 P 2 | 23.05.2025 13:00 | НИНОСЛАВ ГОЛИЈАНИН | Главна Расправа | |
94 0 P 038332 24 P 2 | 23.05.2025 12:00 | НИНОСЛАВ ГОЛИЈАНИН | Главна Расправа | |
94 0 Pr 044677 25 Ipsz | 23.05.2025 12:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Mal 043626 24 Kom | 23.05.2025 11:00 | НИНОСЛАВ ГОЛИЈАНИН | Главна Расправа | |
94 0 P 042033 24 P | 23.05.2025 10:30 | НИНОСЛАВ ГОЛИЈАНИН | Припремно Рочиште | |
94 0 Pr 045215 25 Pr | 23.05.2025 10:15 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 O 045392 25 O | 23.05.2025 10:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Рочиште | |
94 0 I 041163 23 I | 23.05.2025 10:00 | НИНОСЛАВ ГОЛИЈАНИН | Излазак На Терен | |
94 0 P 042031 24 P | 23.05.2025 09:30 | НИНОСЛАВ ГОЛИЈАНИН | Припремно Рочиште | |
94 0 O 040451 23 O | 23.05.2025 09:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Рочиште | |
94 0 Pr 045385 25 Pr | 23.05.2025 09:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 K 041914 25 Kv | 23.05.2025 08:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Сједница Вијећа | |
94 0 Mal 044868 25 Mal | 22.05.2025 11:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 P 041728 24 P | 22.05.2025 10:30 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Главна Расправа | |
94 0 Pr 043565 25 Ipsz | 22.05.2025 09:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 043563 25 Ipsz | 22.05.2025 09:15 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 044272 25 Ipsz | 21.05.2025 11:45 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 043328 25 Ipsz | 21.05.2025 11:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 043174 25 Ipsz | 21.05.2025 11:15 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Mal 044622 25 Mal | 21.05.2025 11:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Главна Расправа | |
94 0 V 044343 24 V | 21.05.2025 11:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Увиђај | |
94 0 Pr 043173 25 Ipsz | 21.05.2025 11:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 043430 25 Ipsz 2 | 21.05.2025 10:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 P 043627 24 P | 21.05.2025 09:30 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Главна Расправа | |
94 0 Pr 043177 25 Ipsz | 21.05.2025 09:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 043336 25 Ipsz | 21.05.2025 09:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 043423 25 Ipsz 2 | 21.05.2025 09:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Mal 044431 25 Kom | 20.05.2025 11:45 | МАРИНА НОВОВИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 Mal 044289 25 Kom | 20.05.2025 11:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Главна Расправа | |
94 0 Pr 044675 25 Ipsz | 20.05.2025 10:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 044676 25 Ipsz | 20.05.2025 10:15 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 043426 25 Ipsz | 20.05.2025 10:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Km 045316 25 Km | 20.05.2025 10:00 | НАИДА ХУБЈЕР | Рочиште/Сједница За Изрицање Одгојне/Васпитне Мјере | |
94 0 I 040717 23 I | 20.05.2025 09:30 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Рочиште За Продају Непокретности | |
94 0 Pr 041877 25 Ipsz 2 | 20.05.2025 09:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 041877 25 Ipsz 2 | 20.05.2025 09:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 041478 25 Ipsz 2 | 20.05.2025 09:15 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 041852 25 Ipsz 2 | 20.05.2025 09:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 P 041636 24 P 2 | 19.05.2025 11:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Главна Расправа | |
94 0 P 043902 24 P | 19.05.2025 11:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 P 041614 24 P | 19.05.2025 11:00 | НИНОСЛАВ ГОЛИЈАНИН | Рочиште На Лицу Мјеста | |
94 0 P 040731 25 P 2 | 19.05.2025 10:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Главна Расправа | |
94 0 Pr 043467 24 Ipsz | 19.05.2025 10:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 043468 24 Ipsz | 19.05.2025 09:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 044198 25 Ipsz | 19.05.2025 09:15 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 044253 25 Ipsz | 19.05.2025 09:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 045381 25 Pr | 16.05.2025 11:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 P 026532 22 I | 16.05.2025 10:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Рочиште | |
94 0 P 044562 25 P | 16.05.2025 09:30 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Главна Расправа | |
94 0 Pr 043620 24 Pr | 16.05.2025 09:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 Rs 035583 22 I | 15.05.2025 13:00 | НИНОСЛАВ ГОЛИЈАНИН | Рочиште | |
94 0 Pr 043571 25 Ipsz | 15.05.2025 12:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 043572 25 Ipsz | 15.05.2025 11:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 043567 25 Ipsz | 15.05.2025 11:15 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Mal 044618 25 Mal | 15.05.2025 11:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 O 045205 25 O | 15.05.2025 11:00 | НАИДА ХУБЈЕР | Рочиште | |
94 0 P 042352 24 P | 15.05.2025 11:00 | НИНОСЛАВ ГОЛИЈАНИН | Главна Расправа | |
94 0 P 043902 24 P | 15.05.2025 11:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 O 045194 25 O | 15.05.2025 10:30 | НАИДА ХУБЈЕР | Рочиште | |
94 0 P 042169 24 P | 15.05.2025 10:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 O 038785 22 O | 15.05.2025 10:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Рочиште | |
94 0 O 045005 25 O 2 | 15.05.2025 10:00 | НАИДА ХУБЈЕР | Рочиште | |
94 0 O 045015 25 O | 15.05.2025 09:30 | НАИДА ХУБЈЕР | Рочиште | |
94 0 Pr 043634 24 Pr | 15.05.2025 09:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 P 041636 24 P 2 | 14.05.2025 11:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Рочиште | |
94 0 V 043373 24 V | 14.05.2025 10:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Рочиште За Главну Диобу | |
94 0 P 043352 24 P | 14.05.2025 09:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Главна Расправа | |
94 0 Pr 043570 24 Ipsz | 13.05.2025 12:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Pr 043966 25 Ipsz | 13.05.2025 12:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Рочиште | |
94 0 Mal 043193 24 Mal | 13.05.2025 10:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Главна Расправа | |
94 0 Pr 043616 24 Pr | 13.05.2025 10:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 Mal 043193 24 Mal | 13.05.2025 10:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Главна Расправа | |
94 0 Mal 044867 25 Mal | 13.05.2025 10:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 O 045235 25 O | 13.05.2025 09:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Рочиште | |
94 0 Pr 043610 24 Pr | 13.05.2025 09:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 Mal 044398 25 Mal | 12.05.2025 12:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Главна Расправа | |
94 0 Rs 045172 25 Rs | 12.05.2025 11:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 Pr 045202 25 Pr | 12.05.2025 10:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 P 043256 24 P | 12.05.2025 10:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
94 0 Mal 043362 24 Mal | 12.05.2025 10:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Главна Расправа | |
94 0 O 035820 21 O | 12.05.2025 09:30 | НИНОСЛАВ ГОЛИЈАНИН | Рочиште | |
94 0 Pr 043694 24 Pr | 12.05.2025 09:30 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 Pr 043615 24 Pr | 12.05.2025 09:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 K 045602 25 Kpp | 09.05.2025 09:40 | НАИДА ХУБЈЕР | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
94 0 P 043135 24 P | 08.05.2025 11:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
94 0 Rs 044561 25 Rs | 08.05.2025 10:00 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Главна Расправа | |
94 0 V 033244 23 V 2 | 08.05.2025 10:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Рочиште | |
94 0 Pr 043845 24 Pr | 08.05.2025 09:00 | БРАНКА ГРАХОВАЦ | Усмени Претрес | |
94 0 O 040359 24 O 2 | 08.05.2025 08:30 | АНТОНЕЛА ЈОКАНОВИЋ-ЈАЊИЋ | Рочиште | |
94 0 V 043537 24 V | 08.05.2025 08:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Рочиште | |
94 0 V 043537 24 V | 08.05.2025 08:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Рочиште | |
94 0 P 043977 24 P | 07.05.2025 12:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 P 045111 25 P | 07.05.2025 11:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Припремно Рочиште | |
94 0 V 043431 24 V | 07.05.2025 10:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Рочиште | |
94 0 Mal 044359 24 Mal | 06.05.2025 10:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Главна Расправа | |
94 0 Mal 044359 24 Mal | 06.05.2025 10:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Главна Расправа | |
94 0 O 044517 25 O | 05.05.2025 10:00 | НАИДА ХУБЈЕР | Рочиште | |
94 0 P 040266 25 P 2 | 05.05.2025 10:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Главна Расправа | |
94 0 V 045414 25 V | 30.04.2025 11:00 | ЗОРИЦА ЛИМИЋ ТРИФКОВИЋ | Излазак На Терен | |
94 0 O 045153 25 O | 30.04.2025 11:00 | МАРИНА НОВОВИЋ | Рочиште | |
- 1 - 100 / 116
- 1
- 2