pravosnažne presude
06.12.2023.
- 41 0 K 103680 25 K od 11.2.2025. godine, pravosnažna 13.3.2025. godine
- 41 0 K 103684 24 K od 17.1.2025. godine, pravosnažna 10.3.2025. godine
- 41 0 K 102354 24 K od 20.11.2024. godine, pravosnažna 3.1.2025. godine
- 41 0 K 103843 24 K od 4.3.2025. godine, pravosnažna 25.3.2025. godine
- 41 0 K 103976 24 K od 19.12.2024. godine, pravosnažna 8.2.2025. godine
- 41 0 K 104240 24 K od 7.4.2025. godine, pravosnažna 29.4.2025. godine
- 41 0 K 104241 24 K od 17.2.2025. godine, pravosnažna 21.3.2025. godine
- 41 0 K 103687 24 K od 28.1.2025. godine, pravosnažna 28.2.2025. godine
- 41 0 K 105173 25 K od 17.3.2025. godine pravosnažna 8.4.2025. godine
- 41 0 K 097545 24 K od 30.9.2024. godine, preinačena presudom Kantonalnog suda u Zenici proj 41 0 K 097545 24 Kž od 14.1.2025. godine, u odluci o krivičnopravnoj sankciji tako da se optuženi osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva mjeseca. U ostalom dijelu prvostepena presuda, ostaje neizmjenjena.
- 41 0 K 100080 24 K od 4.9.2024. godine, pravosnažna 3.10.2024. godine
- 41 0 K 100555 24 K od 3.7.2024. godine, pravosnažna 2.10.2024. godine
- 41 0 K 101046 24 K od 16.9.2024. godine, pravosnažna 9.10.2024. godine
- 41 0 K 101667 24 K od 11.9.2024. godine, pravosnažna 18.11.2024. godine
- 41 0 K 103018 24 K od 1.10.2024. godine, pravosnažna 6.11.2024. godine
- 41 0 K 101667 24 K od 11.9.2024. godine, pravosnažna 18.11.2024. godine
- 41 0 K 103115 24 K od 12.11.2024. godine, pravosnažna 16.1.2025. godine
Prikazana vijest je na:
1794 PREGLEDA
Kopirano
Povratak na vrh