Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 2023
Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2023. godinu možete preuzeti sa desne strane u pratećim dokumentima.
Protok predmeta 2023
Protok predmeta u Osnovnom sudu u Prijedoru za period od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine možete preuzeti sa desne strane u pratećim dokumentima.
Protok predmeta 2021
Protok predmeta u Osnovnom sudu u Prijedoru za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine možete preuzeti sa desne strane u pratećim dokumentima.
Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova 2020
Protok predmeta 2018
Protok predmeta u Osnovnom sudu u Prijedoru započinjemo pregledom rezultata za period od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine: 
|   Vrsta predmeta  |    Broj neriješenih predmeta sa 1.1.2018.  |    Broj primljenih predmeta tokom 2018.  |    Ukupan broj predmeta u radu tokom 2018.   |    Broj riješenih predmeta tokom 2018.   |    Broj neriješenih predmeta sa 31.12.2018.  | 
|      |    I  |    II  |    III = I + II  |    IV  |    V = III - IV  | 
|   Parnični referat  |    4225  |    1883  |    6108  |    3297  |    2811  | 
|   Privredni referat  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  | 
|   Krivični referat  |    447  |    1047  |    1494  |    1135  |    359  | 
|   Izvršni referat  |    2584  |    2064  |    4648  |    2148  |    2500  | 
|   Vanparnični referat  |    1653  |    1815  |    3468  |    1579  |    1889  | 
|   Sudska uprava  |    0  |    18  |    18  |    17  |    1  | 
|   Prekršajno odjeljenje  |    822  |    2680  |    3502  |    1544  |    1958  | 
|   UKUPNO  |    9731  |    9507  |    19238  |    9720  |    9518  | 
Ostvarena kolektivna norma suda: 95,48%
Kvalitet rada suda: 89,22%
Protok predmeta 2017
Protok predmeta u Osnovnom sudu u Prijedoru započinjemo pregledom rezultata za period od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine: 
Vrsta predmeta  | Broj neriješenih predmeta sa 1.1.2017.  | Broj primljenih predmeta tokom 2017.  | Ukupan broj predmeta u radu tokom 2017.   | Broj riješenih predmeta tokom 2017.   | Broj neriješenih predmeta sa 31.12.2017.  | 
I  | II  | III = I + II  | IV  | V = III - IV  | |
Parnični referat  | 4994  | 2793  | 7787  | 3562  | 4225  | 
Privredni referat  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Krivični referat  | 568  | 1068  | 1636  | 1189  | 447  | 
Izvršni referat  | 2651  | 1283  | 3934  | 1350  | 2584  | 
Vanparnični referat  | 1341  | 1838  | 3179  | 1526  | 1653  | 
Registracija poslovnih subjekata  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Prekršajno odjeljenje  | 337  | 2312  | 2649  | 1827  | 822  | 
UKUPNO  | 9891  | 9294  | 19185  | 9454  | 9731  | 
Ostvarena kolektivna norma suda: 128,71%
Kvalitet rada suda: 86,74%
- 1 - 6 / 9
 - 1
 - 2
 

