11.01.2019.
Protok predmeta u Osnovnom sudu u Prijedoru započinjemo pregledom rezultata za period od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine:
Vrsta predmeta | Broj neriješenih predmeta sa 1.1.2018. | Broj primljenih predmeta tokom 2018. | Ukupan broj predmeta u radu tokom 2018. | Broj riješenih predmeta tokom 2018. | Broj neriješenih predmeta sa 31.12.2018. |
| I | II | III = I + II | IV | V = III - IV |
Parnični referat | 4225 | 1883 | 6108 | 3297 | 2811 |
Privredni referat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krivični referat | 447 | 1047 | 1494 | 1135 | 359 |
Izvršni referat | 2584 | 2064 | 4648 | 2148 | 2500 |
Vanparnični referat | 1653 | 1815 | 3468 | 1579 | 1889 |
Sudska uprava | 0 | 18 | 18 | 17 | 1 |
Prekršajno odjeljenje | 822 | 2680 | 3502 | 1544 | 1958 |
UKUPNO | 9731 | 9507 | 19238 | 9720 | 9518 |
Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom